東北 / 福島県
南湖自動車学校の合宿免許料金比較
所在地: 福島県白河市白坂一里段6-236アクセス | アクセス: JR各線主要駅より送迎バスあり
普通車AT 最安税込料金
¥258,000 〜
入校時期による価格差
最大 ¥225,000 差
予約サイト間 価格差
最大 ¥35,000 お得
入校時期・部屋タイプ別 料金比較表(普通車AT)
各予約サイトの料金を横断比較。最も安いサイトに「最安」バッジが付いています。
| 入校時期・期間 | 部屋タイプ | マイコム合宿免許 | 合宿免許受付センター |
|---|---|---|---|
| 9/14~11/30 | シングル(個室) | ¥298,000 | 取扱なし |
| 9/14~11/30 | ツイン(2人部屋) | ¥293,000 | 取扱なし |
| 9/14~11/30 | トリプル(3人部屋) | ¥293,000 | 取扱なし |
| 12/1~1/15 4/1~5/31 | シングル(個室) | ¥298,000 | 取扱なし |
| 12/1~1/15 4/1~5/31 | ツイン(2人部屋) | ¥293,000 | 取扱なし |
| 12/1~1/15 4/1~5/31 | トリプル(3人部屋) | ¥293,000 | 取扱なし |
| 1/16~1/18 3/25~3/31 | シングル(個室) | ¥338,000 | 取扱なし |
| 1/16~1/18 3/25~3/31 | ツイン(2人部屋) | ¥308,000 | 取扱なし |
| 1/16~1/18 3/25~3/31 | トリプル(3人部屋) | ¥308,000 | 取扱なし |
| 1/19~1/23 3/20~3/24 | シングル(個室) | ¥383,000 | 取扱なし |
| 1/19~1/23 3/20~3/24 | ツイン(2人部屋) | ¥353,000 | 取扱なし |
| 1/19~1/23 3/20~3/24 | トリプル(3人部屋) | ¥353,000 | 取扱なし |
| 1/24~1/31 3/15~3/19 | シングル(個室) | ¥413,000 | 取扱なし |
| 1/24~1/31 3/15~3/19 | ツイン(2人部屋) | ¥383,000 | 取扱なし |
| 1/24~1/31 3/15~3/19 | トリプル(3人部屋) | ¥383,000 | 取扱なし |
| 2/1~3/14 | シングル(個室) | ¥428,000 | 取扱なし |
| 2/1~3/14 | ツイン(2人部屋) | ¥398,000 | 取扱なし |
| 2/1~3/14 | トリプル(3人部屋) | ¥398,000 | 取扱なし |
| 4/1~5/31 | ツイン(2人部屋) | 取扱なし | ¥258,000 |
| 4/1~5/31 | シングル(個室) | 取扱なし | ¥268,000 |
| 6/1~7/17 9/14~11/30 | ツイン(2人部屋) | 取扱なし | ¥293,000 |
| 6/1~7/17 9/14~11/30 | シングル(個室) | 取扱なし | ¥298,000 |
| 7/18~7/23 9/10~9/13 | ツイン(2人部屋) | 取扱なし | ¥298,000 |
| 7/18~7/23 9/10~9/13 | シングル(個室) | 取扱なし | ¥318,000 |
| 7/24~7/26 9/5~9/9 | ツイン(2人部屋) | 取扱なし | ¥333,000 |
| 7/24~7/26 9/5~9/9 | シングル(個室) | 取扱なし | ¥353,000 |
| 7/27~7/28 8/24~9/4 | ツイン(2人部屋) | 取扱なし | ¥358,000 |
| 7/27~7/28 8/24~9/4 | シングル(個室) | 取扱なし | ¥378,000 |
| 7/29~8/23 | ツイン(2人部屋) | 取扱なし | ¥373,000 |
| 7/29~8/23 | シングル(個室) | 取扱なし | ¥393,000 |
予算・個室・入校日でも絞り込めます