東北 / 福島県
湯本自動車学校の合宿免許料金比較
所在地: 福島県いわき市常磐水野谷町千代鶴1-2アクセス | アクセス: JR各線主要駅より送迎バスあり
普通車AT 最安税込料金
¥225,500 〜
入校時期による価格差
最大 ¥203,500 差
予約サイト間 価格差
最大 ¥11,000 お得
入校時期・部屋タイプ別 料金比較表(普通車AT)
各予約サイトの料金を横断比較。最も安いサイトに「最安」バッジが付いています。
| 入校時期・期間 | 部屋タイプ | マイコム合宿免許 | 合宿免許受付センター |
|---|---|---|---|
| 9/17~12/14 1/1~1/9 4/1~6/30 | 相部屋(レギュラー) | ¥231,000 | 取扱なし |
| 9/17~12/14 1/1~1/9 4/1~6/30 | ツイン(2人部屋) | ¥236,500 | 取扱なし |
| 9/17~12/14 1/1~1/9 4/1~6/30 | シングル(個室) | ¥242,000 | 取扱なし |
| 9/17~12/14 1/1~1/9 4/1~6/30 | トリプル(3人部屋) | ¥231,000 | 取扱なし |
| 12/15~12/31 1/10~1/16 3/28~3/31 | 相部屋(レギュラー) | ¥253,000 | 取扱なし |
| 12/15~12/31 1/10~1/16 3/28~3/31 | ツイン(2人部屋) | ¥264,000 | 取扱なし |
| 12/15~12/31 1/10~1/16 3/28~3/31 | シングル(個室) | ¥269,500 | 取扱なし |
| 12/15~12/31 1/10~1/16 3/28~3/31 | トリプル(3人部屋) | ¥258,500 | 取扱なし |
| 1/17~1/20 3/18~3/27 | 相部屋(レギュラー) | ¥286,000 | 取扱なし |
| 1/17~1/20 3/18~3/27 | シングル(個室) | ¥319,000 | 取扱なし |
| 1/17~1/20 3/18~3/27 | ツイン(2人部屋) | ¥319,000 | 取扱なし |
| 1/17~1/20 3/18~3/27 | トリプル(3人部屋) | ¥291,500 | 取扱なし |
| 1/21~1/27 3/14~3/17 | 相部屋(レギュラー) | ¥324,500 | 取扱なし |
| 1/21~1/27 3/14~3/17 | シングル(個室) | ¥357,500 | 取扱なし |
| 1/21~1/27 3/14~3/17 | ツイン(2人部屋) | ¥357,500 | 取扱なし |
| 1/21~1/27 3/14~3/17 | トリプル(3人部屋) | ¥330,000 | 取扱なし |
| 1/28~3/13 | 相部屋(レギュラー) | ¥363,000 | 取扱なし |
| 1/28~3/13 | シングル(個室) | ¥396,000 | 取扱なし |
| 1/28~3/13 | ツイン(2人部屋) | ¥396,000 | 取扱なし |
| 1/28~3/13 | トリプル(3人部屋) | ¥368,500 | 取扱なし |
| 4/1~6/30 | グループ(4名〜) | 取扱なし | ¥225,500 |
| 4/1~6/30 | トリプル(3人部屋) | 取扱なし | ¥225,500 |
| 4/1~6/30 | ツイン(2人部屋) | 取扱なし | ¥231,000 |
| 4/1~6/30 | シングル(個室) | 取扱なし | ¥231,000 |
| 7/1~7/16 9/17~11/30 | グループ(4名〜) | 取扱なし | ¥231,000 |
| 7/1~7/16 9/17~11/30 | トリプル(3人部屋) | 取扱なし | ¥231,000 |
| 7/1~7/16 9/17~11/30 | ツイン(2人部屋) | 取扱なし | ¥236,500 |
| 7/1~7/16 9/17~11/30 | シングル(個室) | 取扱なし | ¥242,000 |
| 7/17~7/22 9/12~9/16 | グループ(4名〜) | 取扱なし | ¥253,000 |
| 7/17~7/22 9/12~9/16 | トリプル(3人部屋) | 取扱なし | ¥258,500 |
予算・個室・入校日でも絞り込めます