東北 / 福島県
タイヘイドライバーズスクールの合宿免許料金比較
所在地: 福島県いわき市平塩字古川1-1アクセス | アクセス: JR各線主要駅より送迎バスあり
普通車AT 最安税込料金
¥238,700 〜
入校時期による価格差
最大 ¥201,300 差
予約サイト間 価格差
各社同等または1社限定
入校時期・部屋タイプ別 料金比較表(普通車AT)
各予約サイトの料金を横断比較。最も安いサイトに「最安」バッジが付いています。
| 入校時期・期間 | 部屋タイプ | マイコム合宿免許 |
|---|---|---|
| 3/29~5/31 | ツイン(2人部屋) | ¥242,000 |
| 3/29~5/31 | シングル(個室) | ¥242,000 |
| 3/29~5/31 | トリプル(3人部屋) | ¥238,700 |
| 6/1~7/11 10/1~11/20 | ツイン(2人部屋) | ¥245,300 |
| 6/1~7/11 10/1~11/20 | シングル(個室) | ¥253,000 |
| 6/1~7/11 10/1~11/20 | トリプル(3人部屋) | ¥239,800 |
| 9/22~9/30 | ツイン(2人部屋) | ¥253,000 |
| 9/22~9/30 | シングル(個室) | ¥291,500 |
| 9/22~9/30 | トリプル(3人部屋) | ¥247,500 |
| 7/12~7/20 | ツイン(2人部屋) | ¥267,300 |
| 7/12~7/20 | シングル(個室) | ¥302,500 |
| 7/12~7/20 | トリプル(3人部屋) | ¥264,000 |
| 9/17~9/21 | ツイン(2人部屋) | ¥288,200 |
| 9/17~9/21 | シングル(個室) | ¥313,500 |
| 9/17~9/21 | トリプル(3人部屋) | ¥284,900 |
| 7/21~7/27 | ツイン(2人部屋) | ¥314,600 |
| 7/21~7/27 | シングル(個室) | ¥341,000 |
| 7/21~7/27 | トリプル(3人部屋) | ¥314,600 |
| 9/8~9/16 | ツイン(2人部屋) | ¥335,500 |
| 9/8~9/16 | シングル(個室) | ¥368,500 |
| 9/8~9/16 | トリプル(3人部屋) | ¥335,500 |
| 7/28~8/1 | ツイン(2人部屋) | ¥348,700 |
| 7/28~8/1 | シングル(個室) | ¥374,000 |
| 7/28~8/1 | トリプル(3人部屋) | ¥348,700 |
| 9/1~9/7 | ツイン(2人部屋) | ¥357,500 |
| 9/1~9/7 | シングル(個室) | ¥388,300 |
| 9/1~9/7 | トリプル(3人部屋) | ¥357,500 |
| 8/2~8/31 | ツイン(2人部屋) | ¥374,000 |
| 8/2~8/31 | シングル(個室) | ¥407,000 |
| 8/2~8/31 | トリプル(3人部屋) | ¥374,000 |
予算・個室・入校日でも絞り込めます