東北 / 福島県
富久山自動車学校 合宿免許料金・サイト間比較
所在地: 福島県郡山市富久山町福原字水穴1アクセス | アクセス: JR各線主要駅より送迎バスあり
普通車AT 最安税込料金
¥214,500 〜
入校時期による価格変動
¥214,500 〜 ¥461,500
時期で最大 ¥247,000 の価格差
予約サイト間 価格差
各社同等または1社限定掲載
安く入校するには
夏休み・春休みのピーク時期(7月下旬〜9月上旬)と比べ、10月〜12月または4月〜6月の入校は約 ¥247,000 お得です。
予約サイト別 料金比較テーブル(普通車AT)
同一期間・同一部屋タイプにおける各予約サイトの税込料金比較です。★最安 印がついたセルがその条件における最安値です。
| 入校期間 / 日程 | 部屋タイプ | マイコム合宿免許 |
|---|---|---|
| 5/1~7/17 9/22~10/31 | グループ(4名〜) | ¥259,500 |
| 5/1~7/17 9/22~10/31 | シングル(個室) | ¥220,800 |
| 5/1~7/17 9/22~10/31 | ツイン(2人部屋) | ¥217,500 |
| 5/1~7/17 9/22~10/31 | トリプル(3人部屋) | ¥214,500 |
| 11/1~12/17 | グループ(4名〜) | ¥298,500 |
| 11/1~12/17 | シングル(個室) | ¥253,500 |
| 11/1~12/17 | ツイン(2人部屋) | ¥251,300 |
| 11/1~12/17 | トリプル(3人部屋) | ¥246,300 |
| 【7月上旬・9月下旬・年末】7/13〜7/19、9/21〜9/27、12/18〜12/30 | グループ(4名〜) | ¥292,500 |
| 【7月上旬・9月下旬・年末】7/13〜7/19、9/21〜9/27、12/18〜12/30 | シングル(個室) | ¥256,000 |
| 【7月上旬・9月下旬・年末】7/13〜7/19、9/21〜9/27、12/18〜12/30 | ツイン(2人部屋) | ¥250,500 |
| 【7月上旬・9月下旬・年末】7/13〜7/19、9/21〜9/27、12/18〜12/30 | トリプル(3人部屋) | ¥247,500 |
| 【夏休み準繁忙期】7/23〜7/26、9/7〜9/13 | グループ(4名〜) | ¥336,500 |
| 【夏休み準繁忙期】7/23〜7/26、9/7〜9/13 | シングル(個室) | ¥300,000 |
| 【夏休み準繁忙期】7/23〜7/26、9/7〜9/13 | ツイン(2人部屋) | ¥294,500 |
| 【夏休み準繁忙期】7/23〜7/26、9/7〜9/13 | トリプル(3人部屋) | ¥291,500 |
| 【7月中旬・9月中旬】7/20〜7/22、9/14〜9/20 | グループ(4名〜) | ¥358,500 |
| 【7月中旬・9月中旬】7/20〜7/22、9/14〜9/20 | シングル(個室) | ¥370,500 |
| 【7月中旬・9月中旬】7/20〜7/22、9/14〜9/20 | ツイン(2人部屋) | ¥316,500 |
| 【7月中旬・9月中旬】7/20〜7/22、9/14〜9/20 | トリプル(3人部屋) | ¥313,500 |
| 9/5~9/9 | グループ(4名〜) | ¥391,500 |
| 9/5~9/9 | シングル(個室) | ¥406,500 |
| 9/5~9/9 | ツイン(2人部屋) | ¥349,500 |
| 9/5~9/9 | トリプル(3人部屋) | ¥346,500 |
| 8/3~9/4 | グループ(4名〜) | ¥424,500 |
空き枠の確認・予約申込みはこちら(公式各社リンク)
合宿免許は春休み・夏休み等の人気枠から順に満室となります。多くの予約サイトでは入校日の約3週間前までキャンセル料が無料と案内されているため(詳細は各社規定を要確認)、ご希望の入校日がある場合はお早めの仮押さえが推奨されます。
富久山自動車学校の特徴・教習所情報
- 取扱免許: 普通車AT、普通車MT
- 所在地住所: 福島県郡山市富久山町福原字水穴1アクセス
- アクセス方法: JR各線主要駅より送迎バスあり
- 掲載元予約サイト: マイコム合宿免許
- グループ割・特典: 2名以上の同時申込でキャッシュバック等の特典対象