東北 / 岩手県
久慈自動車学校の合宿免許料金比較
所在地: 岩手県久慈市大川目町第2地割9-4アクセス | アクセス: JR各線主要駅より送迎バスあり
普通車AT 最安税込料金
¥228,800 〜
入校時期による価格差
最大 ¥206,800 差
予約サイト間 価格差
最大 ¥52,800 お得
入校時期・部屋タイプ別 料金比較表(普通車AT)
各予約サイトの料金を横断比較。最も安いサイトに「最安」バッジが付いています。
| 入校時期・期間 | 部屋タイプ | マイコム合宿免許 | 合宿免許エキスパート |
|---|---|---|---|
| 9/9~9/14 | 相部屋(レギュラー) | ¥319,000 | 取扱なし |
| 9/9~9/14 | シングル(個室) | ¥341,000 | 取扱なし |
| 9/9~9/14 | ツイン(2人部屋) | ¥335,500 | 取扱なし |
| 9/9~9/14 | トリプル(3人部屋) | ¥330,000 | 取扱なし |
| 9/9~9/14 | グループ(4名〜) | ¥330,000 | 取扱なし |
| 9/15~9/25 | 相部屋(レギュラー) | ¥250,800 | 取扱なし |
| 9/15~9/25 | シングル(個室) | ¥272,800 | 取扱なし |
| 9/15~9/25 | ツイン(2人部屋) | ¥267,300 | 取扱なし |
| 9/15~9/25 | トリプル(3人部屋) | ¥261,800 | 取扱なし |
| 9/15~9/25 | グループ(4名〜) | ¥261,800 | 取扱なし |
| 9/26~12/31 | 相部屋(レギュラー) | ¥228,800 | 取扱なし |
| 9/26~12/31 | シングル(個室) | ¥239,800 | 取扱なし |
| 9/26~12/31 | ツイン(2人部屋) | ¥234,300 | 取扱なし |
| 9/26~12/31 | トリプル(3人部屋) | ¥228,800 | 取扱なし |
| 9/26~12/31 | グループ(4名〜) | ¥228,800 | 取扱なし |
| 1/1~1/18 3/30~6/30 | 相部屋(レギュラー) | ¥231,000 | 取扱なし |
| 1/1~1/18 3/30~6/30 | シングル(個室) | ¥242,000 | 取扱なし |
| 1/1~1/18 3/30~6/30 | ツイン(2人部屋) | ¥236,500 | 取扱なし |
| 1/1~1/18 3/30~6/30 | トリプル(3人部屋) | ¥231,000 | 取扱なし |
| 1/1~1/18 3/30~6/30 | グループ(4名〜) | ¥231,000 | 取扱なし |
| 1/19~1/22 3/25~3/29 | 相部屋(レギュラー) | ¥253,000 | 取扱なし |
| 1/19~1/22 3/25~3/29 | シングル(個室) | ¥275,000 | 取扱なし |
| 1/19~1/22 3/25~3/29 | ツイン(2人部屋) | ¥269,500 | 取扱なし |
| 1/19~1/22 3/25~3/29 | トリプル(3人部屋) | ¥264,000 | 取扱なし |
| 1/19~1/22 3/25~3/29 | グループ(4名〜) | ¥264,000 | 取扱なし |
| 1/23~1/27 3/20~3/24 | 相部屋(レギュラー) | ¥286,000 | 取扱なし |
| 1/23~1/27 3/20~3/24 | シングル(個室) | ¥308,000 | 取扱なし |
| 1/23~1/27 3/20~3/24 | ツイン(2人部屋) | ¥302,500 | 取扱なし |
| 1/23~1/27 3/20~3/24 | トリプル(3人部屋) | ¥297,000 | 取扱なし |
| 1/23~1/27 3/20~3/24 | グループ(4名〜) | ¥297,000 | 取扱なし |
予算・個室・入校日でも絞り込めます