← 一覧に戻る サイトについて PR
合宿免許ソート > 長野県 > MAXドライビングスクール千曲
甲信越・北陸 / 長野県

MAXドライビングスクール千曲の合宿免許料金比較

所在地: 長野県千曲市大字桜堂180アクセス | アクセス: JR各線主要駅より送迎バスあり

普通車AT 最安税込料金 ¥260,000 〜
入校時期による価格差 最大 ¥191,500 差
予約サイト間 価格差 各社同等または1社限定

入校時期・部屋タイプ別 料金比較表(普通車AT)

各予約サイトの料金を横断比較。最も安いサイトに「最安」バッジが付いています。

入校時期・期間 部屋タイプ マイコム合宿免許
4/5~7/4 9/27~11/28 シングル(個室) ¥271,000
4/5~7/4 9/27~11/28 ツイン(2人部屋) ¥260,000
4/5~7/4 9/27~11/28 トリプル(3人部屋) ¥265,500
7/5~7/11 9/20~9/26 11/29~12/12 シングル(個室) ¥281,000
7/5~7/11 9/20~9/26 11/29~12/12 ツイン(2人部屋) ¥270,000
7/5~7/11 9/20~9/26 11/29~12/12 トリプル(3人部屋) ¥275,500
7/12~7/18 9/13~9/19 12/13~12/26 シングル(個室) ¥301,000
7/12~7/18 9/13~9/19 12/13~12/26 ツイン(2人部屋) ¥290,000
7/12~7/18 9/13~9/19 12/13~12/26 トリプル(3人部屋) ¥295,500
7/19~7/25 9/6~9/12 シングル(個室) ¥341,000
7/19~7/25 9/6~9/12 ツイン(2人部屋) ¥330,000
7/19~7/25 9/6~9/12 トリプル(3人部屋) ¥335,500
7/26~8/1 8/30~9/5 シングル(個室) ¥371,500
7/26~8/1 8/30~9/5 ツイン(2人部屋) ¥355,000
7/26~8/1 8/30~9/5 トリプル(3人部屋) ¥360,500
8/2~8/29 シングル(個室) ¥396,500
8/2~8/29 ツイン(2人部屋) ¥380,000
8/2~8/29 トリプル(3人部屋) ¥385,500
マイコム合宿免許 公式サイトで空き枠・詳細を見る →
甲信越・北陸の教習所36校を料金で比べる →

予算・個室・入校日でも絞り込めます