九州・沖縄 / 佐賀県
[佐賀県]伊万里自動車学校の合宿免許料金比較
所在地: 佐賀県 | アクセス: JR各線主要駅より送迎バスあり
普通車AT 最安税込料金
¥180,950 〜
入校時期による価格差
最大 ¥412,170 差
予約サイト間 価格差
各社同等または1社限定
入校時期・部屋タイプ別 料金比較表(普通車AT)
各予約サイトの料金を横断比較。最も安いサイトに「最安」バッジが付いています。
| 入校時期・期間 | 部屋タイプ | 合宿免許エキスパート |
|---|---|---|
| 9/20~10/31 | シングル(個室) | ¥237,600 |
| 11/1~12/184/11~6/30 | シングル(個室) | ¥240,900 |
| 1/5~1/163/28~4/10 | シングル(個室) | ¥247,500 |
| 1/17~1/233/21~3/27 | シングル(個室) | ¥282,370 |
| 3/14~3/20 | シングル(個室) | ¥302,280 |
| 1/24~3/13 | シングル(個室) | ¥378,400 |
| 9/20~10/31 | ツイン(2人部屋) | ¥226,600 |
| 11/1~12/184/11~6/30 | ツイン(2人部屋) | ¥229,900 |
| 1/5~1/163/28~4/10 | ツイン(2人部屋) | ¥236,500 |
| 1/17~1/233/21~3/27 | ツイン(2人部屋) | ¥271,370 |
| 3/14~3/20 | ツイン(2人部屋) | ¥291,280 |
| 1/24~3/13 | ツイン(2人部屋) | ¥367,400 |
| 9/20~10/31 | トリプル(3人部屋) | ¥226,600 |
| 11/1~12/184/11~6/30 | トリプル(3人部屋) | ¥229,900 |
| 1/5~1/163/28~4/10 | トリプル(3人部屋) | ¥236,500 |
| 1/17~1/233/21~3/27 | トリプル(3人部屋) | ¥271,370 |
| 3/14~3/20 | トリプル(3人部屋) | ¥291,280 |
| 1/24~3/13 | トリプル(3人部屋) | ¥367,400 |
| 9/20~10/31 | 自炊・食事なし | ¥253,000 |
| 11/1~12/184/11~6/30 | 自炊・食事なし | ¥253,000 |
| 1/5~1/163/28~4/10 | 自炊・食事なし | ¥259,600 |
| 1/17~1/233/21~3/27 | 自炊・食事なし | ¥294,470 |
| 3/14~3/20 | 自炊・食事なし | ¥314,380 |
| 1/24~3/13 | 自炊・食事なし | ¥390,500 |
| 9/15~1/314/1~6/30 | シングル(個室) | ¥180,950 |
予算・個室・入校日でも絞り込めます