その他 / 長野県
南信州天竜自動車学校の合宿免許料金比較
所在地: 未設定 | アクセス: JR各線主要駅より送迎バスあり
普通車AT 最安税込料金
¥236,500 〜
入校時期による価格差
最大 ¥154,000 差
予約サイト間 価格差
各社同等または1社限定
入校時期・部屋タイプ別 料金比較表(普通車AT)
各予約サイトの料金を横断比較。最も安いサイトに「最安」バッジが付いています。
| 入校時期・期間 | 部屋タイプ | 合宿免許受付センター |
|---|---|---|
| 4/6~7/13 9/21~11/30 | 相部屋(レギュラー) | ¥236,500 |
| 4/6~7/13 9/21~11/30 | ツイン(2人部屋) | ¥236,500 |
| 4/6~7/13 9/21~11/30 | シングル(個室) | ¥236,500 |
| 7/14~7/22 9/12~9/20 | 相部屋(レギュラー) | ¥258,500 |
| 7/14~7/22 9/12~9/20 | ツイン(2人部屋) | ¥258,500 |
| 7/14~7/22 9/12~9/20 | シングル(個室) | ¥258,500 |
| 7/23~7/26 9/5~9/11 | 相部屋(レギュラー) | ¥280,500 |
| 7/23~7/26 9/5~9/11 | ツイン(2人部屋) | ¥280,500 |
| 7/23~7/26 9/5~9/11 | シングル(個室) | ¥291,500 |
| 7/27~7/31 8/31~9/4 | 相部屋(レギュラー) | ¥297,000 |
| 7/27~7/31 8/31~9/4 | ツイン(2人部屋) | ¥297,000 |
| 7/27~7/31 8/31~9/4 | シングル(個室) | ¥308,000 |
| 8/22~8/30 | 相部屋(レギュラー) | ¥319,000 |
| 8/22~8/30 | ツイン(2人部屋) | ¥319,000 |
| 8/22~8/30 | シングル(個室) | ¥330,000 |
| 8/1~8/21 | 相部屋(レギュラー) | ¥335,500 |
| 8/1~8/21 | ツイン(2人部屋) | ¥335,500 |
| 8/1~8/21 | シングル(個室) | ¥346,500 |
予算・個室・入校日でも絞り込めます