甲信越・北陸 / 新潟県
水原自動車学校の合宿免許料金比較
所在地: 新潟県 | アクセス: JR各線主要駅より送迎バスあり
普通車AT 最安税込料金
¥203,500 〜
入校時期による価格差
最大 ¥375,100 差
予約サイト間 価格差
最大 ¥42,900 お得
入校時期・部屋タイプ別 料金比較表(普通車AT)
各予約サイトの料金を横断比較。最も安いサイトに「最安」バッジが付いています。
| 入校時期・期間 | 部屋タイプ | 合宿免許エキスパート | 合宿免許受付センター |
|---|---|---|---|
| 6/1~7/209/16~11/30 | グループ(4名〜) | ¥258,500 | 取扱なし |
| 7/21~7/249/11~9/15 | グループ(4名〜) | ¥275,000 | 取扱なし |
| 7/25~7/279/4~9/10 | グループ(4名〜) | ¥312,400 | 取扱なし |
| 7/28~7/298/30~9/3 | グループ(4名〜) | ¥345,400 | 取扱なし |
| 7/30~8/29 | グループ(4名〜) | ¥378,400 | 取扱なし |
| 6/1~7/209/16~11/30 | ツイン(2人部屋) | ¥269,500 | 取扱なし |
| 7/21~7/249/11~9/15 | ツイン(2人部屋) | ¥286,000 | 取扱なし |
| 7/25~7/279/4~9/10 | ツイン(2人部屋) | ¥321,200 | 取扱なし |
| 7/28~7/298/30~9/3 | ツイン(2人部屋) | ¥354,200 | 取扱なし |
| 7/30~8/29 | ツイン(2人部屋) | ¥387,200 | ¥387,200 |
| 6/1~7/209/16~11/30 | シングル(個室) | ¥280,500 | 取扱なし |
| 7/21~7/249/11~9/15 | シングル(個室) | ¥297,000 | 取扱なし |
| 7/25~7/279/4~9/10 | シングル(個室) | ¥330,000 | 取扱なし |
| 7/28~7/298/30~9/3 | シングル(個室) | ¥363,000 | 取扱なし |
| 7/30~8/29 | シングル(個室) | ¥396,000 | ¥396,000 |
| 4/1~7/249/11~11/30 | グループ(4名〜) | ¥203,500 | 取扱なし |
| 7/25~9/10 | グループ(4名〜) | ¥234,300 | 取扱なし |
| 4/1~7/249/11~11/30 | シングル(個室) | ¥206,800 | 取扱なし |
| 7/25~9/10 | シングル(個室) | ¥237,600 | 取扱なし |
| 4/1~7/16 9/21~11/30 | 相部屋(レギュラー) | 取扱なし | ¥238,700 |
| 4/1~7/16 9/21~11/30 | ツイン(2人部屋) | 取扱なし | ¥244,200 |
| 4/1~7/16 9/21~11/30 | シングル(個室) | 取扱なし | ¥249,700 |
| 7/17~7/20 9/16~9/20 | 相部屋(レギュラー) | 取扱なし | ¥258,500 |
| 7/17~7/20 9/16~9/20 | ツイン(2人部屋) | 取扱なし | ¥269,500 |
| 7/17~7/20 9/16~9/20 | シングル(個室) | 取扱なし | ¥280,500 |
| 7/21~7/24 9/11~9/15 | 相部屋(レギュラー) | 取扱なし | ¥275,000 |
| 7/21~7/24 9/11~9/15 | ツイン(2人部屋) | 取扱なし | ¥286,000 |
| 7/21~7/24 9/11~9/15 | シングル(個室) | 取扱なし | ¥297,000 |
| 7/25~7/27 9/4~9/10 | 相部屋(レギュラー) | 取扱なし | ¥312,400 |
| 7/25~7/27 9/4~9/10 | ツイン(2人部屋) | 取扱なし | ¥321,190 |
予算・個室・入校日でも絞り込めます