関東 / 栃木県
さくら那須モータースクールの合宿免許料金比較
所在地: 栃木県さくら市氏家3450アクセス | アクセス: JR各線主要駅より送迎バスあり
普通車AT 最安税込料金
¥242,000 〜
入校時期による価格差
最大 ¥201,300 差
予約サイト間 価格差
各社同等または1社限定
入校時期・部屋タイプ別 料金比較表(普通車AT)
各予約サイトの料金を横断比較。最も安いサイトに「最安」バッジが付いています。
| 入校時期・期間 | 部屋タイプ | マイコム合宿免許 | 合宿免許受付センター |
|---|---|---|---|
| 9/10~11/30 | 相部屋(レギュラー) | ¥242,000 | 取扱なし |
| 9/10~11/30 | ツイン(2人部屋) | ¥250,250 | 取扱なし |
| 9/10~11/30 | シングル(個室) | ¥258,500 | 取扱なし |
| 12/1~12/12 3/28~6/30 | 相部屋(レギュラー) | ¥245,300 | 取扱なし |
| 12/1~12/12 3/28~6/30 | ツイン(2人部屋) | ¥253,550 | 取扱なし |
| 12/1~12/12 3/28~6/30 | シングル(個室) | ¥261,800 | 取扱なし |
| 12/13~1/16 | 相部屋(レギュラー) | ¥258,500 | 取扱なし |
| 12/13~1/16 | ツイン(2人部屋) | ¥266,750 | 取扱なし |
| 12/13~1/16 | シングル(個室) | ¥275,000 | 取扱なし |
| 1/17~1/23 3/23~3/27 | 相部屋(レギュラー) | ¥294,800 | 取扱なし |
| 1/17~1/23 3/23~3/27 | ツイン(2人部屋) | ¥303,050 | 取扱なし |
| 1/17~1/23 3/23~3/27 | シングル(個室) | ¥311,300 | 取扱なし |
| 1/24~1/29 3/17~3/22 | 相部屋(レギュラー) | ¥337,700 | 取扱なし |
| 1/24~1/29 3/17~3/22 | ツイン(2人部屋) | ¥351,450 | 取扱なし |
| 1/24~1/29 3/17~3/22 | シングル(個室) | ¥365,200 | 取扱なし |
| 3/9~3/16 | 相部屋(レギュラー) | ¥368,500 | 取扱なし |
| 3/9~3/16 | ツイン(2人部屋) | ¥382,250 | 取扱なし |
| 3/9~3/16 | シングル(個室) | ¥396,000 | 取扱なし |
| 1/30~3/8 | 相部屋(レギュラー) | ¥382,800 | 取扱なし |
| 1/30~3/8 | ツイン(2人部屋) | ¥396,550 | 取扱なし |
| 1/30~3/8 | シングル(個室) | ¥410,300 | 取扱なし |
| 4/1~7/13 9/10~11/30 | 相部屋(レギュラー) | 取扱なし | ¥242,000 |
| 4/1~7/13 9/10~11/30 | ツイン(2人部屋) | 取扱なし | ¥250,250 |
| 4/1~7/13 9/10~11/30 | シングル(個室) | 取扱なし | ¥258,500 |
| 7/14~7/23 | 相部屋(レギュラー) | 取扱なし | ¥264,000 |
| 7/14~7/23 | ツイン(2人部屋) | 取扱なし | ¥277,750 |
| 7/14~7/23 | シングル(個室) | 取扱なし | ¥291,500 |
| 7/24~8/1 8/27~9/9 | 相部屋(レギュラー) | 取扱なし | ¥310,200 |
| 7/24~8/1 8/27~9/9 | ツイン(2人部屋) | 取扱なし | ¥323,950 |
| 7/24~8/1 8/27~9/9 | シングル(個室) | 取扱なし | ¥337,700 |
予算・個室・入校日でも絞り込めます