関東 / 栃木県
宇都宮岡本台自動車学校 合宿免許料金・サイト間比較
所在地: 栃木県宇都宮市下岡本町2109-4アクセス | アクセス: JR各線主要駅より送迎バスあり
普通車AT 最安税込料金
¥249,700 〜
入校時期による価格変動
¥249,700 〜 ¥443,300
時期で最大 ¥193,600 の価格差
予約サイト間 価格差
各社同等または1社限定掲載
安く入校するには
夏休み・春休みのピーク時期(7月下旬〜9月上旬)と比べ、10月〜12月または4月〜6月の入校は約 ¥193,600 お得です。
予約サイト別 料金比較テーブル(普通車AT)
同一期間・同一部屋タイプにおける各予約サイトの税込料金比較です。★最安 印がついたセルがその条件における最安値です。
| 入校期間 / 日程 | 部屋タイプ | マイコム合宿免許 | 合宿免許受付センター |
|---|---|---|---|
| 9/10~11/30 | 相部屋(レギュラー) | ¥249,700 | 取扱なし |
| 9/10~11/30 | シングル(個室) | ¥266,200 | 取扱なし |
| 12/1~12/12 3/28~6/30 | 相部屋(レギュラー) | ¥253,000 | 取扱なし |
| 12/1~12/12 3/28~6/30 | シングル(個室) | ¥269,500 | 取扱なし |
| 12/13~1/16 | 相部屋(レギュラー) | ¥266,200 | 取扱なし |
| 12/13~1/16 | シングル(個室) | ¥282,700 | 取扱なし |
| 【春・初夏レギュラー期】3月下旬〜5月下旬 | 相部屋(レギュラー) | ¥300,300 | 取扱なし |
| 【春・初夏レギュラー期】3月下旬〜5月下旬 | シングル(個室) | ¥316,800 | 取扱なし |
| 1/24~1/29 3/17~3/22 | 相部屋(レギュラー) | ¥348,700 | 取扱なし |
| 1/24~1/29 3/17~3/22 | シングル(個室) | ¥376,200 | 取扱なし |
| 3/9~3/16 | 相部屋(レギュラー) | ¥368,500 | 取扱なし |
| 3/9~3/16 | シングル(個室) | ¥396,000 | 取扱なし |
| 1/30~3/8 | 相部屋(レギュラー) | ¥382,800 | 取扱なし |
| 1/30~3/8 | シングル(個室) | ¥410,300 | 取扱なし |
| 【7月上旬・9月下旬・年末】7/13〜7/19、9/21〜9/27、12/18〜12/30 | 相部屋(レギュラー) | 取扱なし | ¥249,700 |
| 【7月上旬・9月下旬・年末】7/13〜7/19、9/21〜9/27、12/18〜12/30 | シングル(個室) | 取扱なし | ¥266,200 |
| 【夏休み準繁忙期】7/23〜7/26、9/7〜9/13 | 相部屋(レギュラー) | 取扱なし | ¥275,000 |
| 【夏休み準繁忙期】7/23〜7/26、9/7〜9/13 | シングル(個室) | 取扱なし | ¥302,500 |
| 7/24~8/1 8/27~9/9 | 相部屋(レギュラー) | 取扱なし | ¥313,500 |
| 7/24~8/1 8/27~9/9 | シングル(個室) | 取扱なし | ¥341,000 |
| 8/15~8/26 | 相部屋(レギュラー) | 取扱なし | ¥338,800 |
| 8/15~8/26 | シングル(個室) | 取扱なし | ¥366,300 |
| 8/2~8/14 | 相部屋(レギュラー) | 取扱なし | ¥353,100 |
| 8/2~8/14 | シングル(個室) | 取扱なし | ¥380,600 |
空き枠の確認・予約申込みはこちら(公式各社リンク)
合宿免許は春休み・夏休み等の人気枠から順に満室となります。多くの予約サイトでは入校日の約3週間前までキャンセル料が無料と案内されているため(詳細は各社規定を要確認)、ご希望の入校日がある場合はお早めの仮押さえが推奨されます。
宇都宮岡本台自動車学校の特徴・教習所情報
- 取扱免許: 普通車AT、普通車MT
- 所在地住所: 栃木県宇都宮市下岡本町2109-4アクセス
- アクセス方法: JR各線主要駅より送迎バスあり
- 掲載元予約サイト: マイコム合宿免許, 合宿免許受付センター
- グループ割・特典: 2名以上の同時申込でキャッシュバック等の特典対象