関東 / 栃木県
那須自動車学校の合宿免許料金比較
所在地: 栃木県那須塩原市二区町352-7アクセス | アクセス: JR各線主要駅より送迎バスあり
普通車AT 最安税込料金
¥269,500 〜
入校時期による価格差
最大 ¥173,800 差
予約サイト間 価格差
各社同等または1社限定
入校時期・部屋タイプ別 料金比較表(普通車AT)
各予約サイトの料金を横断比較。最も安いサイトに「最安」バッジが付いています。
| 入校時期・期間 | 部屋タイプ | マイコム合宿免許 | 合宿免許受付センター |
|---|---|---|---|
| 8/27~9/9 | 相部屋(レギュラー) | ¥315,700 | 取扱なし |
| 8/27~9/9 | ツイン(2人部屋) | ¥329,450 | 取扱なし |
| 8/27~9/9 | シングル(個室) | ¥343,200 | 取扱なし |
| 9/10~11/30 | 相部屋(レギュラー) | ¥269,500 | 取扱なし |
| 9/10~11/30 | ツイン(2人部屋) | ¥277,750 | 取扱なし |
| 9/10~11/30 | シングル(個室) | ¥286,000 | 取扱なし |
| 12/1~1/16 3/28~6/30 | 相部屋(レギュラー) | ¥272,800 | 取扱なし |
| 12/1~1/16 3/28~6/30 | ツイン(2人部屋) | ¥281,050 | 取扱なし |
| 12/1~1/16 3/28~6/30 | シングル(個室) | ¥289,300 | 取扱なし |
| 1/17~1/23 3/23~3/27 | 相部屋(レギュラー) | ¥300,300 | 取扱なし |
| 1/17~1/23 3/23~3/27 | ツイン(2人部屋) | ¥308,550 | 取扱なし |
| 1/17~1/23 3/23~3/27 | シングル(個室) | ¥316,800 | 取扱なし |
| 1/24~1/29 3/17~3/22 | 相部屋(レギュラー) | ¥348,700 | 取扱なし |
| 1/24~1/29 3/17~3/22 | ツイン(2人部屋) | ¥362,450 | 取扱なし |
| 1/24~1/29 3/17~3/22 | シングル(個室) | ¥376,200 | 取扱なし |
| 3/9~3/16 | 相部屋(レギュラー) | ¥368,500 | 取扱なし |
| 3/9~3/16 | ツイン(2人部屋) | ¥382,250 | 取扱なし |
| 3/9~3/16 | シングル(個室) | ¥396,000 | 取扱なし |
| 1/30~3/8 | 相部屋(レギュラー) | ¥382,800 | 取扱なし |
| 1/30~3/8 | ツイン(2人部屋) | ¥396,550 | 取扱なし |
| 1/30~3/8 | シングル(個室) | ¥410,300 | 取扱なし |
| 4/1~7/13 9/10~11/30 | 相部屋(レギュラー) | 取扱なし | ¥269,500 |
| 4/1~7/13 9/10~11/30 | ツイン(2人部屋) | 取扱なし | ¥277,750 |
| 4/1~7/13 9/10~11/30 | シングル(個室) | 取扱なし | ¥286,000 |
| 7/14~7/23 | 相部屋(レギュラー) | 取扱なし | ¥280,500 |
| 7/14~7/23 | ツイン(2人部屋) | 取扱なし | ¥294,250 |
| 7/14~7/23 | シングル(個室) | 取扱なし | ¥308,000 |
| 7/24~8/1 8/27~9/9 | 相部屋(レギュラー) | 取扱なし | ¥315,700 |
| 7/24~8/1 8/27~9/9 | ツイン(2人部屋) | 取扱なし | ¥329,450 |
| 7/24~8/1 8/27~9/9 | シングル(個室) | 取扱なし | ¥343,200 |
予算・個室・入校日でも絞り込めます