PR
※本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。掲載基準について
兵庫県の2ヶ月以内リゾートバイト求人236件の時給相場
兵庫県で2ヶ月以内の求人236件を集計した結果
- 時給の中央値は1,250円(全国の中央値と同じ)
- 時給の幅は1,120円〜1,650円。1,400円以上は14%
- 寮が完全個室の求人は89%、寮費無料と明記された求人は31%
- 期間の記載がある236件のうち、最低勤務期間が2ヶ月以内は100%です
何週間から働けるのか
| 最低勤務期間 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1週間以内 | 3件 | 1% |
| 2週間以内 | 9件 | 4% |
| 1ヶ月以内 | 39件 | 17% |
| 2ヶ月以内 | 236件 | 100% |
| 3ヶ月以内 | 236件 | 100% |
1週間以内で働ける求人は3件、2週間以内は9件、1ヶ月以内は39件でした。
「短期」に共通の定義はありません。派遣会社は採用と教育の費用を回収できる 最低ラインとして期間を決めているので、求職者が使う「空いている期間」とは意味が違います。 分類ではなく月数で確認してください。
職種別の時給中央値
| 職種 | 時給の中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 調理(資格不要) | 1,400円 | 5 |
| 仲居・客室係 | 1,325円 | 12 |
| ホール | 1,300円 | 14 |
| レストランサービス | 1,255円 | 24 |
| 調理補助 | 1,250円 | 17 |
| フロント | 1,250円 | 12 |
| 館内全般業務 | 1,250円 | 42 |
| 裏方全般 | 1,240円 | 24 |
どの派遣会社が扱っているか
| 派遣会社 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 株式会社ダイブ | 86件 | 36% |
| グッドマンサービス | 64件 | 27% |
| ワクトリ | 54件 | 23% |
| 株式会社ヒューマニック | 12件 | 5% |
| スタッフエージェント | 10件 | 4% |
| ビーグッド株式会社 | 10件 | 4% |
この条件の求人
| 勤務地・職種 | 給与 | 寮 | 会社 | |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県豊岡市 | ¥1,550 | 完全個室 | グッドマンサービス | 詳細(公式) |
| 兵庫県豊岡市 | ¥1,600 | 完全個室 | グッドマンサービス | 詳細(公式) |
| 兵庫県豊岡市 | ¥1,440 | 完全個室 | グッドマンサービス | 詳細(公式) |
| 兵庫県洲本市 | ¥1,600 | 完全個室 | スタッフエージェント | 詳細(公式) |
| 兵庫県豊岡市 | ¥1,410 | 完全個室 | グッドマンサービス | 詳細(公式) |
| 兵庫県豊岡市 | ¥1,400 | 完全個室 | グッドマンサービス | 詳細(公式) |
| 兵庫県豊岡市 | ¥1,350 | 完全個室 | グッドマンサービス | 詳細(公式) |
| 兵庫県養父市 | ¥1,300 | 完全個室 | グッドマンサービス | 詳細(公式) |
| 兵庫県神戸市北区 | ¥1,600 | 完全個室 | グッドマンサービス | 詳細(公式) |
| 兵庫県豊岡市 | ¥1,330 | 完全個室 | グッドマンサービス | 詳細(公式) |
| 兵庫県豊岡市 | ¥1,360 | 完全個室 | グッドマンサービス | 詳細(公式) |
| 兵庫県豊岡市 | ¥1,350 | 完全個室 | グッドマンサービス | 詳細(公式) |
兵庫県のほかの条件
ほかの都道府県の2ヶ月以内
長野県(753件) / 静岡県(616件) / 北海道(540件) / 神奈川県(489件) / 群馬県(391件) / 栃木県(316件) / 新潟県(313件) / 岐阜県(264件) / 三重県(258件) / 東京都(230件) / 沖縄県(199件) / 山梨県(190件) / 和歌山県(163件) / 熊本県(150件)