| 順位 | 職種名 | 平均時給 | 中央値 | 最高時給 | 求人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 和食調理 | ¥1,486 | ¥1,500 | ¥2,000 | 67件 |
| 2位 | 洋食調理 | ¥1,477 | ¥1,500 | ¥1,800 | 49件 |
| 3位 | 調理 | ¥1,444 | ¥1,400 | ¥2,000 | 322件 |
| 4位 | 調理全般 | ¥1,438 | ¥1,400 | ¥2,000 | 179件 |
| 5位 | 調理(資格不要) | ¥1,430 | ¥1,500 | ¥1,900 | 275件 |
| 6位 | その他調理 | ¥1,424 | ¥1,400 | ¥1,800 | 37件 |
| 7位 | 調理師 | ¥1,414 | ¥1,400 | ¥1,850 | 49件 |
| 8位 | 売店・販売 | ¥1,349 | ¥1,300 | ¥2,000 | 235件 |
| 9位 | その他 | ¥1,338 | ¥1,300 | ¥1,950 | 102件 |
| 10位 | 仲居 | ¥1,329 | ¥1,300 | ¥1,700 | 178件 |
| 11位 | カフェ | ¥1,327 | ¥1,300 | ¥1,600 | 47件 |
| 12位 | 売店 | ¥1,326 | ¥1,300 | ¥1,800 | 31件 |
| 13位 | 仲居・客室係(簡易和装) | ¥1,319 | ¥1,300 | ¥1,650 | 116件 |
| 14位 | レストラン(バイキング) | ¥1,307 | ¥1,300 | ¥1,600 | 44件 |
| 15位 | 仲居・客室係 | ¥1,299 | ¥1,300 | ¥1,700 | 248件 |
| 16位 | 館内全般業務 | ¥1,296 | ¥1,300 | ¥1,700 | 945件 |
| 17位 | 宿泊予約・事務 | ¥1,293 | ¥1,300 | ¥1,600 | 86件 |
| 18位 | レストランホール | ¥1,291 | ¥1,300 | ¥1,600 | 233件 |
| 19位 | カフェ・ラウンジスタッフ | ¥1,285 | ¥1,300 | ¥1,500 | 36件 |
| 20位 | 全般業務 | ¥1,282 | ¥1,300 | ¥1,650 | 140件 |
当サイトは提携各社のアフィリエイトプログラム(成果報酬型広告)を利用して運営されています。掲載順は提携の有無で変わり、各社から受け取る金額の多寡では変わりません。時給順などを選んだ場合は提携の有無は影響せず、「おすすめ順」では提携先に一律の加点をしています。加点幅は提携先であれば全社同じです。