PR
リゾートソート >
開始月から探す > 10月
10月から働けるリゾートバイトは4,228件あります
集計日 2026年10月28日/期間の記載から開始月が読み取れた求人12,321件を対象に集計
10月開始の求人の特徴
- 件数は4,228件。開始月が分かる12,321件のうち
34%です
- 時給の中央値は1,250円(開始月が分かる求人全体では1,250円)
- 1ヶ月以内で働けるものは305件
(期間が読み取れた4,216件のうち7%)
どこに多いか
| 都道府県 | 件数 | 割合 |
| 静岡県 | 436件 | 10% |
| 沖縄県 | 427件 | 10% |
| 長野県 | 296件 | 7% |
| 北海道 | 272件 | 6% |
| 東京都 | 217件 | 5% |
| 群馬県 | 198件 | 5% |
| 神奈川県 | 184件 | 4% |
| 岐阜県 | 158件 | 4% |
どんな仕事か
| 職種 | 件数 | 割合 |
| レストランサービス | 635件 | 15% |
| 不明 | 486件 | 11% |
| 調理補助 | 426件 | 10% |
| フロント・ベル | 322件 | 8% |
| 清掃 | 289件 | 7% |
| 館内全般業務 | 288件 | 7% |
| フロント | 208件 | 5% |
| ナイトフロント | 125件 | 3% |
どの会社が持っているか
| 派遣会社 | 件数 | 割合 |
| 株式会社ダイブ(リゾートバイトダイブ) | 2,200件 | 52% |
| グッドマンサービス(リゾートバイト.com) | 796件 | 19% |
| ワクトリ | 625件 | 15% |
| スタッフエージェント | 576件 | 14% |
| 株式会社RESORT CROSS(リゾートクロス) | 19件 | 0% |
| 株式会社ヒューマニック(リゾバ.com) | 9件 | 0% |
| ビーグッド株式会社(リゾートバイト.net) | 3件 | 0% |
寮
完全個室と明記されたものが3,027件
(寮タイプが分かる4,162件のうち73%)でした。
この集計の限界
- 求人票の期間表記から開始月を読み取っています。
期間が書かれていない求人は数えられていません
- 「10月開始」と書かれていても、実際の入職日は相談になる場合があります
- 募集は入れ替わります。最新の状況は各社の公式ページで確認してください
この条件の求人
おすすめ順の上位12件です。時給・寮の種類・寮費・食事・
勤務期間の記載を合わせて並べています。提携先の求人を少し上に表示しています。
リンク先は各社の公式求人ページです。
| 勤務地・職種 | 給与 | 寮 | 会社 | |
長野県下高井郡 調理(要資格) | ¥1,850 時給 | 完全個室 寮費無料 2食 | グッドマンサービス | 詳細(公式) |
群馬県吾妻郡 調理(要資格) | ¥1,900 時給 | 完全個室 3食 | グッドマンサービス | 詳細(公式) |
群馬県吾妻郡 調理(資格不要) | ¥1,900 時給 | 完全個室 3食 | グッドマンサービス | 詳細(公式) |
群馬県吾妻郡嬬恋村
| ¥1,800 時給 | 完全個室 3食 | 株式会社ダイブ | 詳細(公式) |
長野県下高井郡野沢温泉村豊郷 調理 | ¥1,800 時給 | 完全個室 2食 | 株式会社ダイブ | 詳細(公式) |
静岡県下田市 調理(資格不要) | ¥1,700 時給 | 完全個室 寮費無料 2食 | グッドマンサービス | 詳細(公式) |
岐阜県関市 調理(資格不要) | ¥1,600 時給 | 完全個室 寮費無料 2食 | グッドマンサービス | 詳細(公式) |
長野県茅野市
| ¥1,600 時給 | 完全個室 寮費無料 2食 | 株式会社ダイブ | 詳細(公式) |
長野県茅野市 調理 | ¥1,600 時給 | 完全個室 寮費無料 2食 | 株式会社ダイブ | 詳細(公式) |
新潟県南魚沼郡 調理(要資格) | ¥1,500 時給 | 完全個室 寮費無料 3食 | グッドマンサービス | 詳細(公式) |
兵庫県豊岡市 仲居・客室係 | ¥1,550 時給 | 完全個室 寮費無料 2食 | グッドマンサービス | 詳細(公式) |
群馬県利根郡みなかみ町
| ¥1,600 時給 | 完全個室 寮費無料 2食 | グッドマンサービス | 詳細(公式) |
この月に始められる求人を全件見る →
開始時期を指定して求人を探す →
ほかの月を見る /
年末年始について /
いつから探すか /
冬の沖縄 /
短期で働けるのか
当サイトは提携各社のアフィリエイトプログラム(成果報酬型広告)を利用して運営されています。掲載順は提携の有無で変わり、各社から受け取る金額の多寡では変わりません。時給順などを選んだ場合は提携の有無は影響せず、「おすすめ順」では提携先に一律の加点をしています。加点幅は提携先であれば全社同じです。