PR
リゾートソート >
開始月から探す > 11月
11月から働けるリゾートバイトは5,857件あります
集計日 2026年10月28日/期間の記載から開始月が読み取れた求人12,321件を対象に集計
11月開始の求人の特徴
- 件数は5,857件。開始月が分かる12,321件のうち
48%です
- 時給の中央値は1,250円(開始月が分かる求人全体では1,250円)
- 1ヶ月以内で働けるものは458件
(期間が読み取れた5,846件のうち8%)
どこに多いか
| 都道府県 | 件数 | 割合 |
| 北海道 | 630件 | 11% |
| 静岡県 | 626件 | 11% |
| 沖縄県 | 509件 | 9% |
| 長野県 | 448件 | 8% |
| 神奈川県 | 376件 | 6% |
| 兵庫県 | 260件 | 4% |
| 群馬県 | 245件 | 4% |
| 栃木県 | 217件 | 4% |
どんな仕事か
| 職種 | 件数 | 割合 |
| レストランサービス | 865件 | 15% |
| 調理補助 | 654件 | 11% |
| 館内全般業務 | 450件 | 8% |
| フロント・ベル | 403件 | 7% |
| フロント | 372件 | 6% |
| 不明 | 348件 | 6% |
| 清掃 | 324件 | 6% |
| ホール | 279件 | 5% |
どの会社が持っているか
| 派遣会社 | 件数 | 割合 |
| 株式会社ダイブ(リゾートバイトダイブ) | 2,689件 | 46% |
| グッドマンサービス(リゾートバイト.com) | 1,275件 | 22% |
| ワクトリ | 1,163件 | 20% |
| スタッフエージェント | 411件 | 7% |
| 株式会社ヒューマニック(リゾバ.com) | 303件 | 5% |
| 株式会社RESORT CROSS(リゾートクロス) | 8件 | 0% |
| ビーグッド株式会社(リゾートバイト.net) | 8件 | 0% |
寮
完全個室と明記されたものが4,473件
(寮タイプが分かる5,740件のうち78%)でした。
この集計の限界
- 求人票の期間表記から開始月を読み取っています。
期間が書かれていない求人は数えられていません
- 「11月開始」と書かれていても、実際の入職日は相談になる場合があります
- 募集は入れ替わります。最新の状況は各社の公式ページで確認してください
この条件の求人
おすすめ順の上位12件です。時給・寮の種類・寮費・食事・
勤務期間の記載を合わせて並べています。提携先の求人を少し上に表示しています。
リンク先は各社の公式求人ページです。
| 勤務地・職種 | 給与 | 寮 | 会社 | |
神奈川県柄下郡 調理(資格不要) | ¥1,800 時給 | 完全個室 寮費無料 2食 | グッドマンサービス | 詳細(公式) |
群馬県吾妻郡 調理(資格不要) | ¥1,700 時給 | 完全個室 寮費無料 2食 | グッドマンサービス | 詳細(公式) |
長野県下高井郡野沢温泉村豊郷 調理 | ¥1,800 時給 | 完全個室 2食 | 株式会社ダイブ | 詳細(公式) |
北海道余市郡 調理(資格不要) | ¥1,700 時給 | 完全個室 3食 | グッドマンサービス | 詳細(公式) |
静岡県下田市 調理(資格不要) | ¥1,700 時給 | 完全個室 寮費無料 2食 | グッドマンサービス | 詳細(公式) |
岐阜県関市 調理(資格不要) | ¥1,600 時給 | 完全個室 寮費無料 2食 | グッドマンサービス | 詳細(公式) |
北海道上川郡 裏方全般 | ¥1,750 時給 | 完全個室 寮費無料 | グッドマンサービス | 詳細(公式) |
新潟県南魚沼郡 調理(要資格) | ¥1,500 時給 | 完全個室 寮費無料 3食 | グッドマンサービス | 詳細(公式) |
群馬県万座温泉 その他調理 | ¥1,800 時給 | 完全個室 3食 | 株式会社ヒューマニック | 詳細(公式) |
神奈川県足柄下郡 調理(資格不要) | ¥1,800 時給 | 完全個室 2食 | グッドマンサービス | 詳細(公式) |
北海道勇払郡占冠村 その他リゾートバイト | ¥1,700 時給 | 完全個室 2食 | 株式会社ダイブ | 詳細(公式) |
群馬県吾妻郡 調理(資格不要) | ¥1,650 時給 | 完全個室 寮費無料 2食 | グッドマンサービス | 詳細(公式) |
この月に始められる求人を全件見る →
開始時期を指定して求人を探す →
ほかの月を見る /
年末年始について /
いつから探すか /
冬の沖縄 /
短期で働けるのか
当サイトは提携各社のアフィリエイトプログラム(成果報酬型広告)を利用して運営されています。掲載順は提携の有無で変わり、各社から受け取る金額の多寡では変わりません。時給順などを選んだ場合は提携の有無は影響せず、「おすすめ順」では提携先に一律の加点をしています。加点幅は提携先であれば全社同じです。