有馬温泉のリゾートバイト求人93件の時給相場
- 時給の中央値は1,300円(全国の中央値1,250円より50円高い)
- 時給の幅は1,120円〜1,700円
- 寮が完全個室の求人は89%(83件)
- 未経験可と明記された求人は40件
- 最低勤務期間が2ヶ月以内の求人は24件(期間が明記された80件中 30%)。春休み・夏休みだけ働きたい人が応募できるのはこの範囲です
- 逆に4ヶ月以上を求める求人が1件(1%)あります
- 残り13件は派遣会社が期間を明記していないため、上の集計には含めていません
時給の分布
| 時給帯 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1,099円以下 | 0 | 0.0% |
| 1,100〜1,199円 | 3 | 3.2% |
| 1,200〜1,299円 | 38 | 40.9% |
| 1,300〜1,399円 | 32 | 34.4% |
| 1,400円以上 | 20 | 21.5% |
時給表記のある93件が対象です。日給・月給の求人は除いています。
職種ごとの時給相場
| 職種 | 時給の中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 仲居 | 1,525円 | 8 |
| 仲居・客室係 | 1,400円 | 5 |
| 調理補助 | 1,300円 | 7 |
| ホール | 1,250円 | 7 |
| レストランサービス | 1,240円 | 7 |
| 館内全般業務 | 1,240円 | 9 |
寮のタイプ
| 寮タイプ | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 完全個室 | 83 | 89.2% |
| 記載なし | 10 | 10.8% |
「個室」と書かれていても、共有スペース付きや男女共通寮など条件が異なる場合があります。応募前に求人ページの原文を確認してください。寮費の実額は各社とも公開していないため、集計できていません。
有馬温泉の寮から職場までの近さ
有馬温泉の求人93件のうち、寮が敷地内または徒歩5分以内なのは48件(52%)です。
| 通勤 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 徒歩5分以内 | 37 | 39.8% |
| 徒歩15分以内 | 22 | 23.7% |
| 敷地内 | 11 | 11.8% |
| 送迎あり | 11 | 11.8% |
| 記載なし | 9 | 9.7% |
| 徒歩圏外 | 3 | 3.2% |
求人情報に書かれている通勤条件から集計しています。「敷地内」は勤務先と同じ施設内に寮がある求人です。
有馬温泉の直近の動き
- 直近2週間で1件が募集終了しました
掲載中の全求人を1日1回ずつ実際に開いて確認した記録から集計しています。推計ではありません。全国の求人の動きを見る
派遣会社ごとの時給比較と募集件数(有馬温泉)
| 派遣会社 | 時給中央値 | 最高時給 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 株式会社ダイブ | 1,300円 | 1,500円 | 32件 |
| ワクトリ | 1,250円 | 1,400円 | 31件 |
| スタッフエージェント | 1,300円 | 1,550円 | 11件 |
| 株式会社RESORT CROSS | 1,275円 | 1,500円 | 10件 |
| 株式会社ヒューマニック | 1,425円 | 1,700円 | 8件 |
| グッドマンサービス | 1,300円 | 1,300円 | 1件 |
※各社が公開している求人情報から集計しています。同じ地域・同じような職種でも、会社によって提示時給が違うことがあります。
有馬温泉のリゾートバイト求人・時給比較ランキング(上位30件)
| エリア・職種 | 給与 | 寮 | 食事 | 応募先 |
|---|---|---|---|---|
| 有馬温泉 仲居 | 1,700円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 株式会社ヒューマニック |
| 有馬温泉 仲居 | 1,650円 時給 | 完全個室 | — | 公式 株式会社ヒューマニック |
| 有馬温泉 仲居 | 1,600円 時給 | 完全個室 | 3食 | 公式 株式会社ヒューマニック |
| 神戸市 仲居 | 1,550円 時給 | 完全個室 | — | 公式 スタッフエージェント |
| 神戸市 仲居・客室係 | 1,500円 時給 | 2食 | 公式 株式会社RESORT CROSS | |
| 神戸市 仲居 | 1,500円 時給 | 完全個室 | — | 公式 スタッフエージェント |
| 神戸市北区有馬町 | 1,500円 時給 | 完全個室 | 3食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 神戸市北区 | 1,500円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 神戸市北区 | 1,500円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 神戸市北区 館内全般業務 | 1,500円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 神戸市北区有馬町 | 1,500円 時給 | 完全個室 | 3食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 神戸市北区 館内全般業務 | 1,500円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 神戸市北区有馬町 仲居・客室係(本式着物) | 1,500円 時給 | 完全個室 | 3食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 有馬温泉 仲居 | 1,500円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 株式会社ヒューマニック |
| 神戸市 仲居 | 1,460円 時給 | 完全個室 | — | 公式 スタッフエージェント |
| 有馬温泉 調理補助 | 1,400円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 ワクトリ |
| 有馬温泉 調理全般 | 1,400円 時給 | 完全個室 | 3食 | 公式 ワクトリ |
| 有馬温泉 仲居・客室係 | 1,400円 時給 | 完全個室 | 3食 | 公式 ワクトリ |
| 神戸市北区有馬町 調理 | 1,400円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 有馬温泉 仲居・客室係 | 1,400円 時給 | 完全個室 | 3食 | 公式 ワクトリ |
| 神戸市北区有馬町 | 1,380円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 神戸市北区有馬町 調理 | 1,380円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 神戸市北区 調理補助 | 1,350円 時給 | 2食 | 公式 株式会社RESORT CROSS | |
| 神戸市北区有馬町 | 1,350円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 有馬温泉 接客全般 | 1,350円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 ワクトリ |
| 有馬温泉 仲居 | 1,350円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 株式会社ヒューマニック |
| 有馬温泉 浴場スタッフ | 1,300円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 ワクトリ |
| 有馬温泉 ホール | 1,300円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 ワクトリ |
| 有馬温泉 ベル | 1,300円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 ワクトリ |
| 有馬温泉 ナイトフロント | 1,300円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 ワクトリ |
ほかのリゾート地
箱根(654件) / 熱海(448件) / 越後湯沢(429件) / 伊勢志摩(390件) / 鬼怒川・日光(350件) / 軽井沢(321件) / 石垣島(321件) / 宮古島(314件) / 伊東・伊豆高原(268件) / ニセコ(241件) / 草津温泉(233件) / 上高地・乗鞍(224件) / 阿蘇・黒川(210件) / 伊香保・水上(205件) / 登別(197件) / 飛騨高山(193件) / ひるがの高原(190件) / 富士五湖(183件) / 志賀高原(169件) / 城崎温泉(164件) / 那須(151件) / 白馬(147件) / 白浜・南紀(141件) / トマム(125件) / 下呂温泉(120件) / 恩納村・北谷(116件) / 由布院(115件) / ルスツ(100件) / みなかみ(100件) / 淡路島(98件) / 白樺湖(96件) / 蔵王(87件) / 妙高(77件) / 野沢温泉(72件) / 八ヶ岳・清里(61件) / 安比高原(53件) / キロロ(21件) / 八丈島(17件)