宮古島のリゾートバイト求人292件の時給相場
- 時給の中央値は1,110円(全国の中央値1,250円より140円低い)
- 時給の幅は1,030円〜3,000円
- 寮が完全個室の求人は92%(269件)
- 未経験可と明記された求人は142件
- 最低勤務期間が2ヶ月以内の求人は32件(期間が明記された273件中 12%)。春休み・夏休みだけ働きたい人が応募できるのはこの範囲です
- 逆に4ヶ月以上を求める求人が17件(6%)あります
- 残り19件は派遣会社が期間を明記していないため、上の集計には含めていません
時給の分布
| 時給帯 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1,099円以下 | 45 | 15.4% |
| 1,100〜1,199円 | 147 | 50.3% |
| 1,200〜1,299円 | 77 | 26.4% |
| 1,300〜1,399円 | 20 | 6.8% |
| 1,400円以上 | 3 | 1.0% |
時給表記のある292件が対象です。日給・月給の求人は除いています。
職種ごとの時給相場
| 職種 | 時給の中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 調理 | 1,300円 | 5 |
| 調理補助 | 1,200円 | 38 |
| レストランホール | 1,200円 | 7 |
| 裏方全般 | 1,150円 | 14 |
| レストランサービス | 1,150円 | 21 |
| ホール | 1,130円 | 11 |
| フロント・ベル | 1,122円 | 8 |
| フロント | 1,120円 | 26 |
寮のタイプ
| 寮タイプ | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 完全個室 | 269 | 92.1% |
| 記載なし | 11 | 3.8% |
| 相部屋 | 8 | 2.7% |
| 寮なし | 3 | 1.0% |
| 不明 | 1 | 0.3% |
「個室」と書かれていても、共有スペース付きや男女共通寮など条件が異なる場合があります。応募前に求人ページの原文を確認してください。寮費の実額は各社とも公開していないため、集計できていません。
宮古島の寮から職場までの近さ
宮古島の求人292件のうち、寮が敷地内または徒歩5分以内なのは41件(14%)です。
| 通勤 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 記載なし | 117 | 40.1% |
| 徒歩15分以内 | 74 | 25.3% |
| 送迎あり | 34 | 11.6% |
| 徒歩圏外 | 26 | 8.9% |
| 徒歩5分以内 | 23 | 7.9% |
| 敷地内 | 18 | 6.2% |
求人情報に書かれている通勤条件から集計しています。「敷地内」は勤務先と同じ施設内に寮がある求人です。
宮古島の直近の動き
- 直近2週間で53件が募集終了しました
掲載中の全求人を1日1回ずつ実際に開いて確認した記録から集計しています。推計ではありません。全国の求人の動きを見る
宮古島市の公開データで見る、働きに行く前に知っておきたいこと(避難場所)
宮古島市が公開している指定緊急避難場所の一覧には105か所が載っています(対応する災害の例:地震 104か所/津波 104か所/崖崩れ、土石流及び地滑り 1か所)。寮の住所が分かったら、近くの避難場所を先に確かめておくと安心です。
避難場所の一覧(105か所)
| 名称 | 地区 | 対応する災害 | |
|---|---|---|---|
| 上野構造改善センター | 沖縄県宮古島市上野字上野390-2 | 地震・津波 | 地図 |
| 宮国公民館 | 沖縄県宮古島市上野字宮国1241-3 | 地震・津波 | 地図 |
| 大嶺集落センター | 沖縄県宮古島市上野字宮国1302-1 | 地震・津波 | 地図 |
| 名嘉山農村総合管理施設 | 沖縄県宮古島市上野字宮国1557-1 | 地震・津波 | 地図 |
| 上野中学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市上野字新里356-1 | 地震・津波 | 地図 |
| 新里構造改善センター | 沖縄県宮古島市上野字新里46-2 | 地震・津波 | 地図 |
| 高田農村総合管理施設 | 沖縄県宮古島市上野字新里524-3 | 地震・津波 | 地図 |
| 野原農民研修所 | 沖縄県宮古島市上野字野原1087 | 地震・津波 | 地図 |
| 野原コミュニティ公園 | 沖縄県宮古島市上野字野原295-5 | 地震・津波 | 地図 |
| 千代田集落場 | 沖縄県宮古島市上野字野原43-4 | 地震・津波 | 地図 |
| 上野公民館 | 沖縄県宮古島市上野字野原708-1 | 地震・津波 | 地図 |
| 上野小学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市上野字野原734-2 | 地震・津波 | 地図 |
| 豊原公民館 | 沖縄県宮古島市上野字野原814-3 | 地震・津波 | 地図 |
| 与那覇地区防災センター | 沖縄県宮古島市下地字与那覇1 | 地震・津波 | 地図 |
| 宮古島皆愛マンション | 沖縄県宮古島市下地字与那覇1388-5 | 地震・津波 | 地図 |
| 川満構造改善センター | 沖縄県宮古島市下地字川満191-1 | 地震・津波 | 地図 |
| 下地中学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市下地字洲鎌250 | 地震・津波 | 地図 |
| 下地小学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市下地字洲鎌305 | 地震・津波 | 地図 |
| ツヌジ公園 | 沖縄県宮古島市下地字洲鎌570 | 地震・津波 | 地図 |
| 伊良部地区津波避難施設 | 沖縄県宮古島市伊良部字伊良部1471 | 地震・津波 | 地図 |
| 前里添多目的共同利用施設(大ホール・集会室) | 沖縄県宮古島市伊良部字前里添536 | 崖崩れ、土石流及び地滑り | 地図 |
| 旧佐良浜小学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市伊良部字前里添717 | 地震・津波 | 地図 |
| 伊良部カントリーパーク | 沖縄県宮古島市伊良部字前里添946 | 地震・津波 | 地図 |
| 旧伊良部中学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市伊良部字国仲418 | 地震・津波 | 地図 |
| 旧伊良部小学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市伊良部字長浜1401 | 地震・津波 | 地図 |
| 下南公民館(広場) | 沖縄県宮古島市城辺字下里添69-1 | 地震・津波 | 地図 |
| 上区構造改善センター | 沖縄県宮古島市城辺字下里添905 | 地震・津波 | 地図 |
| 七又公民館 | 沖縄県宮古島市城辺字保良132 | 地震・津波 | 地図 |
| 保良農村総合管理センター | 沖縄県宮古島市城辺字保良424 | 地震・津波 | 地図 |
| 吉野公民館 | 沖縄県宮古島市城辺字保良886-2 | 地震・津波 | 地図 |
| 仲原地区農業活動拠点施設 | 沖縄県宮古島市城辺字友利1535 | 地震・津波 | 地図 |
| 友利集落センター(広場) | 沖縄県宮古島市城辺字友利54-2 | 地震・津波 | 地図 |
| 皆福農事集会所 | 沖縄県宮古島市城辺字新城280-1 | 地震・津波 | 地図 |
| 福嶺小学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市城辺字新城448 | 地震・津波 | 地図 |
| 旧福嶺中学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市城辺字新城634 | 地震・津波 | 地図 |
| 新城公民館 | 沖縄県宮古島市城辺字新城745-3 | 地震・津波 | 地図 |
| 比嘉地域総合施設 | 沖縄県宮古島市城辺字比嘉59 | 地震・津波 | 地図 |
| 加治道農村総合管理センター | 沖縄県宮古島市城辺字比嘉936-1 | 地震・津波 | 地図 |
| 砂川構造改善センター | 沖縄県宮古島市城辺字砂川218 | 地震・津波 | 地図 |
| 旧砂川中学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市城辺字砂川599 | 地震・津波 | 地図 |
| 砂川小学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市城辺字砂川605 | 地震・津波 | 地図 |
| 砂川最寄集会所 | 沖縄県宮古島市城辺字砂川624 | 地震・津波 | 地図 |
| 福中集落センター | 沖縄県宮古島市城辺字福里1196 | 地震・津波 | 地図 |
| 福東集落センター | 沖縄県宮古島市城辺字福里1403-1 | 地震・津波 | 地図 |
| 福北集落センター | 沖縄県宮古島市城辺字福里221 | 地震・津波 | 地図 |
| 城辺総合公園 | 沖縄県宮古島市城辺字福里245-3 | 地震・津波 | 地図 |
| 福里公園 | 沖縄県宮古島市城辺字福里359-1 | 地震・津波 | 地図 |
| 城辺陸上競技場 | 沖縄県宮古島市城辺字福里619-2 | 地震・津波 | 地図 |
| 福南公民館(広場) | 沖縄県宮古島市城辺字福里848-2 | 地震・津波 | 地図 |
| 城辺小学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市城辺字福里878 | 地震・津波 | 地図 |
| 西西公民館 | 沖縄県宮古島市城辺字西里添1021-3 | 地震・津波 | 地図 |
| 西城小学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市城辺字西里添1048 | 地震・津波 | 地図 |
| 城東中学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市城辺字西里添1080 | 地震・津波 | 地図 |
| 吉田地区農業活動拠点施設 | 沖縄県宮古島市城辺字西里添1298 | 地震・津波 | 地図 |
| 西東地区農業活動拠点施設 | 沖縄県宮古島市城辺字西里添158 | 地震・津波 | 地図 |
| 西中集落農事集会所 | 沖縄県宮古島市城辺字西里添709-8 | 地震・津波 | 地図 |
| 長北集落センター | 沖縄県宮古島市城辺字長間2324-3 | 地震・津波 | 地図 |
| 長間自治会公民館 | 沖縄県宮古島市城辺字長間41-1 | 地震・津波 | 地図 |
| 長南公民館(広場) | 沖縄県宮古島市城辺字長間689-1 | 地震・津波 | 地図 |
| 南小学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市平良字下里1068 | 地震・津波 | 地図 |
| 平良第一小学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市平良字下里1141 | 地震・津波 | 地図 |
| 腰原公民館 | 沖縄県宮古島市平良字下里1309 | 地震・津波 | 地図 |
| 地盛農村公園 | 沖縄県宮古島市平良字下里2118 | 地震・津波 | 地図 |
| 地盛農村集会場 | 沖縄県宮古島市平良字下里2118 | 地震・津波 | 地図 |
| 宮古島スポーツ観光交流拠点施設 | 沖縄県宮古島市平良字下里2511-35 | 地震・津波 | 地図 |
| 県立宮古総合実業高等学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市平良字下里288 | 地震・津波 | 地図 |
| 鏡原小学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市平良字下里3107-2 | 地震・津波 | 地図 |
| 山中公民館 | 沖縄県宮古島市平良字下里3107-243 | 地震・津波 | 地図 |
| 七原コミュニティセンター | 沖縄県宮古島市平良字下里3107-292 | 地震・津波 | 地図 |
| 鏡原中学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市平良字下里3107-3 | 地震・津波 | 地図 |
| カママ嶺公園 | 沖縄県宮古島市平良字下里407-1 | 地震・津波 | 地図 |
| 市立久松地区公民館 | 沖縄県宮古島市平良字久貝223 | 地震・津波 | 地図 |
| 久松中学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市平良字久貝809-1 | 地震・津波 | 地図 |
| 久松小学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市平良字久貝933 | 地震・津波 | 地図 |
| 大浦農村研修集会所 | 沖縄県宮古島市平良字大浦433-1 | 地震・津波 | 地図 |
| 大神島離島振興コミュニティセンター | 沖縄県宮古島市平良字大神145 | 地震・津波 | 地図 |
| 旧宮島小学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市平良字島尻1393 | 地震・津波 | 地図 |
| 島尻農村研修集会所 | 沖縄県宮古島市平良字島尻1436 | 地震・津波 | 地図 |
| パーントゥの里会館 | 沖縄県宮古島市平良字島尻26 | 地震・津波 | 地図 |
| 盛加越公園 | 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根547 | 地震・津波 | 地図 |
| 東小学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根698 | 地震・津波 | 地図 |
| 県立宮古工業高等学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根968-4 | 地震・津波 | 地図 |
| 大野越公園 | 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根添1166 | 地震・津波 | 地図 |
| 細竹公民館(広場) | 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根添1477-2 | 地震・津波 | 地図 |
| 旧宮原小学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根添2928 | 地震・津波 | 地図 |
| とびとり会館 | 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根添2941-1 | 地震・津波 | 地図 |
| 池間地区防災センター | 沖縄県宮古島市平良字池間110-2 | 地震・津波 | 地図 |
| 狩俣小学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市平良字狩俣1242 | 地震・津波 | 地図 |
| 狩俣集落センター | 沖縄県宮古島市平良字狩俣1255-1 | 地震・津波 | 地図 |
| 狩俣中学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市平良字狩俣4337 | 地震・津波 | 地図 |
| 成川公民館 | 沖縄県宮古島市平良字荷川取1251-8 | 地震・津波 | 地図 |
| 荷川取公園 | 沖縄県宮古島市平良字荷川取149 | 地震・津波 | 地図 |
| 荷川取公民館 | 沖縄県宮古島市平良字荷川取191 | 地震・津波 | 地図 |
| 市立下崎地区公民館 | 沖縄県宮古島市平良字荷川取486-1 | 地震・津波 | 地図 |
| 北中学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市平良字西仲宗根500 | 地震・津波 | 地図 |
| 市立西原地区公民館 | 沖縄県宮古島市平良字西原1078-2 | 地震・津波 | 地図 |
| 西辺小学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市平良字西原1081 | 地震・津波 | 地図 |
| 西辺中学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市平良字西原1138 | 地震・津波 | 地図 |
| 福山農村研修集会所 | 沖縄県宮古島市平良字西原2344-2 | 地震・津波 | 地図 |
| 富名腰コミュニティセンター | 沖縄県宮古島市平良字西里1114-2 | 地震・津波 | 地図 |
| 盛加農村公園 | 沖縄県宮古島市平良字西里1472-84 | 地震・津波 | 地図 |
| 野原越公民館 | 沖縄県宮古島市平良字西里1859-4 | 地震・津波 | 地図 |
| 北小学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市平良字西里217 | 地震・津波 | 地図 |
| 県立宮古高等学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市平良字西里718-1 | 地震・津波 | 地図 |
| 平良中学校(グラウンド) | 沖縄県宮古島市平良字西里724 | 地震・津波 | 地図 |
出典:宮古島市「指定緊急避難場所一覧」。災害の種類は一覧の区分のとおりです。
この欄の出典はすべて宮古島市のオープンデータ(CC BY 4.0)です。リゾートソートが集計・加工しています。宮古島市が内容を保証するものではありません。
派遣会社ごとの時給比較と募集件数(宮古島)
| 派遣会社 | 時給中央値 | 最高時給 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| ワクトリ | 1,100円 | 2,000円 | 73件 |
| グッドマンサービス | 1,150円 | 3,000円 | 70件 |
| 株式会社ダイブ | 1,110円 | 1,300円 | 61件 |
| スタッフエージェント | 1,100円 | 1,300円 | 50件 |
| 株式会社ヒューマニック | 1,150円 | 1,300円 | 24件 |
| 株式会社RESORT CROSS | 1,100円 | 1,100円 | 10件 |
| ビーグッド株式会社 | 1,100円 | 1,190円 | 4件 |
※各社が公開している求人情報から集計しています。同じ地域・同じような職種でも、会社によって提示時給が違うことがあります。
宮古島のリゾートバイト求人・時給比較ランキング(上位30件)
| エリア・職種 | 給与 | 寮 | 食事 | 応募先 |
|---|---|---|---|---|
| 宮古島市 ナイトスタッフ | 3,000円 時給 | 完全個室 | — | 公式 グッドマンサービス |
| 宮古島 和食調理 | 2,000円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 ワクトリ |
| 宮古島市 ナイトスタッフ | 1,600円 時給 | 完全個室 | — | 公式 グッドマンサービス |
| 宮古島市 調理(要資格) | 1,350円 時給 | 完全個室 | 1食 | 公式 グッドマンサービス |
| 宮古島市 調理(要資格) | 1,350円 時給 | 寮なし | 1食 | 公式 グッドマンサービス |
| 宮古島市 調理(資格不要) | 1,350円 時給 | 完全個室 | 1食 | 公式 グッドマンサービス |
| 宮古島 調理全般 | 1,310円 時給 | 完全個室 | 1食 | 公式 ワクトリ |
| 宮古島市伊良部池間添 調理 | 1,300円 時給 | 完全個室 | — | 公式 株式会社ダイブ |
| 宮古島 洋食調理 | 1,300円 時給 | 完全個室 | 1食 | 公式 ワクトリ |
| 宮古島 その他職種 | 1,300円 時給 | 完全個室 | — | 公式 ワクトリ |
| 宮古島市 調理補助 | 1,300円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 グッドマンサービス |
| 宮古島市 フロント | 1,300円 時給 | 完全個室 | 1食 | 公式 グッドマンサービス |
| 宮古島市 調理補助 | 1,300円 時給 | 完全個室 | 1食 | 公式 グッドマンサービス |
| 宮古島市 調理(資格不要) | 1,300円 時給 | 完全個室 | — | 公式 グッドマンサービス |
| 宮古島 その他調理 | 1,300円 時給 | 完全個室 | 1食 | 公式 株式会社ヒューマニック |
| 沖縄県宮古島市 ドライバー | 1,300円 時給 | 完全個室 | — | 公式 スタッフエージェント |
| 宮古島市 調理補助 | 1,300円 時給 | 完全個室 | — | 公式 スタッフエージェント |
| 沖縄県宮古島市 調理補助 | 1,300円 時給 | 完全個室 | — | 公式 スタッフエージェント |
| 宮古島市 調理補助 | 1,300円 時給 | 完全個室 | 1食 | 公式 グッドマンサービス |
| 宮古島市伊良部池間添 調理 | 1,300円 時給 | 完全個室 | — | 公式 株式会社ダイブ |
| 宮古島市伊良部池間添 調理 | 1,300円 時給 | 完全個室 | — | 公式 株式会社ダイブ |
| 宮古島市伊良部池間添 調理補助 | 1,300円 時給 | 完全個室 | — | 公式 株式会社ダイブ |
| 宮古島市 宿泊予約・事務 | 1,300円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 グッドマンサービス |
| 宮古島市 レストランサービス | 1,250円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 グッドマンサービス |
| 宮古島 その他調理 | 1,250円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 株式会社ヒューマニック |
| 沖縄県宮古島市 調理補助 | 1,250円 時給 | 完全個室 | — | 公式 スタッフエージェント |
| 沖縄県宮古島市 フロント | 1,250円 時給 | 完全個室 | — | 公式 スタッフエージェント |
| 宮古島市 裏方全般 | 1,250円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 グッドマンサービス |
| 宮古島市 裏方全般 | 1,250円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 グッドマンサービス |
| 宮古島市平良荷川取 調理補助 | 1,250円 時給 | 1食 | 公式 株式会社ダイブ |
全求人を条件で絞り込んで比較する → 沖縄県全体の時給相場を見る
ほかのリゾート地
箱根(621件) / 越後湯沢(401件) / 熱海(379件) / 伊勢志摩(358件) / 鬼怒川・日光(326件) / 軽井沢(303件) / 石垣島(297件) / 伊東・伊豆高原(254件) / ニセコ(225件) / 草津温泉(221件) / 上高地・乗鞍(202件) / 阿蘇・黒川(188件) / 飛騨高山(183件) / ひるがの高原(180件) / 登別(179件) / 富士五湖(177件) / 伊香保・水上(173件) / 那須(150件) / 志賀高原(148件) / 城崎温泉(146件) / 白馬(128件) / 白浜・南紀(125件) / トマム(125件) / 下呂温泉(122件) / 恩納村・北谷(106件) / 由布院(100件) / ルスツ(97件) / 淡路島(94件) / 白樺湖(93件) / みなかみ(89件) / 有馬温泉(77件) / 蔵王(76件) / 妙高(70件) / 八ヶ岳・清里(64件) / 野沢温泉(63件) / 安比高原(49件) / キロロ(19件) / 八丈島(15件)