那須のリゾートバイト求人151件の時給相場
- 時給の中央値は1,300円(全国の中央値1,250円より50円高い)
- 時給の幅は1,170円〜1,700円
- 寮が完全個室の求人は87%(132件)
- 未経験可と明記された求人は90件
- 最低勤務期間が2ヶ月以内の求人は107件(期間が明記された139件中 77%)。春休み・夏休みだけ働きたい人が応募できるのはこの範囲です
- 逆に4ヶ月以上を求める求人が3件(2%)あります
- 残り12件は派遣会社が期間を明記していないため、上の集計には含めていません
時給の分布
| 時給帯 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1,099円以下 | 0 | 0.0% |
| 1,100〜1,199円 | 1 | 0.7% |
| 1,200〜1,299円 | 54 | 35.8% |
| 1,300〜1,399円 | 56 | 37.1% |
| 1,400円以上 | 40 | 26.5% |
時給表記のある151件が対象です。日給・月給の求人は除いています。
職種ごとの時給相場
| 職種 | 時給の中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 調理全般 | 1,500円 | 5 |
| バイキング | 1,400円 | 5 |
| 調理(資格不要) | 1,400円 | 5 |
| 調理補助 | 1,350円 | 13 |
| 館内全般業務 | 1,340円 | 8 |
| レストランサービス | 1,300円 | 17 |
| ナイトフロント | 1,300円 | 8 |
| フロント | 1,300円 | 11 |
寮のタイプ
| 寮タイプ | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 完全個室 | 132 | 87.4% |
| 記載なし | 11 | 7.3% |
| 寮なし | 6 | 4.0% |
| 相部屋 | 1 | 0.7% |
| 不明 | 1 | 0.7% |
「個室」と書かれていても、共有スペース付きや男女共通寮など条件が異なる場合があります。応募前に求人ページの原文を確認してください。寮費の実額は各社とも公開していないため、集計できていません。
那須の寮から職場までの近さ
那須の求人151件のうち、寮が敷地内または徒歩5分以内なのは50件(33%)です。
| 通勤 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 記載なし | 60 | 39.7% |
| 敷地内 | 27 | 17.9% |
| 徒歩5分以内 | 23 | 15.2% |
| 送迎あり | 18 | 11.9% |
| 徒歩15分以内 | 17 | 11.3% |
| 徒歩圏外 | 6 | 4.0% |
求人情報に書かれている通勤条件から集計しています。「敷地内」は勤務先と同じ施設内に寮がある求人です。
那須の直近の動き
- 直近2週間で7件が募集終了しました
掲載中の全求人を1日1回ずつ実際に開いて確認した記録から集計しています。推計ではありません。全国の求人の動きを見る
派遣会社ごとの時給比較と募集件数(那須)
| 派遣会社 | 時給中央値 | 最高時給 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| ワクトリ | 1,300円 | 1,700円 | 64件 |
| 株式会社ダイブ | 1,300円 | 1,600円 | 38件 |
| グッドマンサービス | 1,300円 | 1,700円 | 22件 |
| スタッフエージェント | 1,300円 | 1,300円 | 10件 |
| 株式会社ヒューマニック | 1,300円 | 1,450円 | 7件 |
| ビーグッド株式会社 | 1,350円 | 1,400円 | 7件 |
| 株式会社RESORT CROSS | 1,200円 | 1,300円 | 3件 |
※各社が公開している求人情報から集計しています。同じ地域・同じような職種でも、会社によって提示時給が違うことがあります。
那須のリゾートバイト求人・時給比較ランキング(上位30件)
| エリア・職種 | 給与 | 寮 | 食事 | 応募先 |
|---|---|---|---|---|
| 那須塩原 調理全般 | 1,700円 時給 | 完全個室 | — | 公式 ワクトリ |
| 那須塩原市 調理(資格不要) | 1,700円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 グッドマンサービス |
| 那須郡那須町 調理 | 1,600円 時給 | 寮なし | 1食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 那須高原 調理全般 | 1,500円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 ワクトリ |
| 那須塩原 調理全般 | 1,500円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 ワクトリ |
| 那須塩原 調理全般 | 1,500円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 ワクトリ |
| 那須高原 調理補助 | 1,500円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 ワクトリ |
| 那須塩原市 館内全般業務 | 1,500円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 グッドマンサービス |
| 那須塩原市 調理(資格不要) | 1,500円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 グッドマンサービス |
| 那須塩原 調理全般 | 1,500円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 ワクトリ |
| 那須高原 バイキング | 1,450円 時給 | 2食 | 公式 ワクトリ | |
| 那須高原 バイキング | 1,450円 時給 | 2食 | 公式 ワクトリ | |
| 那須郡 調理補助 | 1,450円 時給 | 完全個室 | — | 公式 グッドマンサービス |
| 那須塩原市塩原塩の湯 調理 | 1,450円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 那須 和食調理 | 1,450円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 株式会社ヒューマニック |
| 那須高原 ホール | 1,400円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 ワクトリ |
| 那須塩原 ホール | 1,400円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 ワクトリ |
| 那須塩原 ナイトフロント | 1,400円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 ワクトリ |
| 那須高原 バイキング | 1,400円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 ワクトリ |
| 那須高原 バイキング | 1,400円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 ワクトリ |
| 那須塩原 ホール | 1,400円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 ワクトリ |
| 那須塩原 ナイトフロント | 1,400円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 ワクトリ |
| 那須塩原 フロント | 1,400円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 ワクトリ |
| 那須高原 ホール | 1,400円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 ワクトリ |
| 那須塩原市 レストランサービス | 1,400円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 グッドマンサービス |
| 那須郡 レストランサービス | 1,400円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 グッドマンサービス |
| 那須塩原市 調理(資格不要) | 1,400円 時給 | 完全個室 | — | 公式 グッドマンサービス |
| 那須塩原市 レストランサービス | 1,400円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 グッドマンサービス |
| 那須塩原市 調理補助 | 1,400円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 グッドマンサービス |
| 那須郡那須町 レストランサービス | 1,400円 時給 | 完全個室 | — | 公式 グッドマンサービス |
ほかのリゾート地
箱根(654件) / 熱海(448件) / 越後湯沢(429件) / 伊勢志摩(390件) / 鬼怒川・日光(350件) / 軽井沢(321件) / 石垣島(321件) / 宮古島(314件) / 伊東・伊豆高原(268件) / ニセコ(241件) / 草津温泉(233件) / 上高地・乗鞍(224件) / 阿蘇・黒川(210件) / 伊香保・水上(205件) / 登別(197件) / 飛騨高山(193件) / ひるがの高原(190件) / 富士五湖(183件) / 志賀高原(169件) / 城崎温泉(164件) / 白馬(147件) / 白浜・南紀(141件) / トマム(125件) / 下呂温泉(120件) / 恩納村・北谷(116件) / 由布院(115件) / ルスツ(100件) / みなかみ(100件) / 淡路島(98件) / 白樺湖(96件) / 有馬温泉(93件) / 蔵王(87件) / 妙高(77件) / 野沢温泉(72件) / 八ヶ岳・清里(61件) / 安比高原(53件) / キロロ(21件) / 八丈島(17件)