群馬県のリゾートバイト求人704件の時給相場
群馬県の求人704件を集計した結果
- 時給の中央値は1,300円(全国の中央値1,250円より50円高い)
- 時給の幅は1,000円〜1,900円
- 寮が完全個室の求人は83%(585件)
- 最低勤務期間が2ヶ月以内の求人は391件(期間が明記された654件中 60%)
- 期間の記載がない50件は集計から除いています
時給の分布
| 時給帯 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1,099円以下 | 19 | 2.7% |
| 1,100〜1,199円 | 85 | 12.1% |
| 1,200〜1,299円 | 217 | 30.8% |
| 1,300〜1,399円 | 215 | 30.5% |
| 1,400円以上 | 168 | 23.9% |
時給表記のある704件が対象です。日給・月給の求人は除いています。
職種ごとの時給相場
| 職種 | 時給の中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 調理(資格不要) | 1,550円 | 10 |
| 調理 | 1,500円 | 15 |
| フロント | 1,320円 | 47 |
| ホール | 1,310円 | 42 |
| フロント・ベル | 1,300円 | 20 |
| レストランサービス | 1,300円 | 57 |
| 清掃 | 1,300円 | 31 |
| ナイトフロント | 1,300円 | 22 |
寮のタイプ
| 寮タイプ | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 完全個室 | 585 | 83.1% |
| 相部屋 | 46 | 6.5% |
| 記載なし | 37 | 5.3% |
| 寮なし | 22 | 3.1% |
| 不明 | 8 | 1.1% |
| 個室(相部屋の可能性あり) | 6 | 0.9% |
「個室」と書かれていても、共有スペース付きや男女共通寮など条件が異なる場合があります。応募前に求人ページの原文を確認してください。
どの派遣会社が群馬県の求人を出しているか
| 派遣会社 | 件数 | 時給の中央値 |
|---|---|---|
| 株式会社ダイブ | 233 | 1,300円 |
| ワクトリ | 204 | 1,250円 |
| グッドマンサービス | 113 | 1,350円 |
| 株式会社ヒューマニック | 54 | 1,300円 |
| スタッフエージェント | 53 | 1,300円 |
| 株式会社RESORT CROSS | 27 | 1,300円 |
| ビーグッド株式会社 | 20 | 1,300円 |
同じ群馬県の求人でも、会社によって時給の中央値が100円違います(5件以上ある会社で比較)。勤務地や職種が同じでも、どの会社を通すかで条件が変わることがあります。
時給として掲載されている求人だけで集計しています。5件未満の会社は「—」としています。
群馬県のどこに求人があるか
| 市区町村 | 件数 | 時給の中央値 |
|---|---|---|
| 草津温泉 | 81 | 1,250円 |
| 吾妻郡 | 69 | 1,350円 |
| 吾妻郡草津町 | 53 | 1,300円 |
| 北軽井沢 | 50 | 1,200円 |
| 吾妻郡嬬恋村 | 33 | 1,400円 |
| 水上高原 | 32 | 1,200円 |
| 利根郡 | 30 | 1,200円 |
| 利根郡みなかみ町藤原 | 27 | 1,063円 |
件数の多い順に最大8件。3件未満の市区町村は載せていません。
群馬県の直近の動き
- 直近2週間で27件の求人が時給を引き上げました(引き上げ幅の中央値 50円)。時給の引き上げは応募が集まっていないときに行われることが多いため、群馬県はいま人手が不足している目安になります
- 直近2週間で56件が募集終了しました
掲載中の全求人を1日1回ずつ実際に開いて確認した記録から集計しています。推計ではありません。全国の求人の動きを見る
群馬県の求人(時給の高い順・上位40件)
| 市区町村・職種 | 給与 | 寮 | 食事 | 応募先 |
|---|---|---|---|---|
| 吾妻郡 調理(要資格) | 1,900円 時給 | 完全個室 | 3食 | 公式 グッドマンサービス |
| 吾妻郡 調理(資格不要) | 1,900円 時給 | 完全個室 | 3食 | 公式 グッドマンサービス |
| 万座温泉 調理全般 | 1,800円 時給 | 完全個室 | 3食 | 公式 ワクトリ |
| 北軽井沢 調理全般 | 1,800円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 ワクトリ |
| 草津温泉 調理全般 | 1,800円 時給 | 完全個室 | 1食 | 公式 ワクトリ |
| 群馬県その他エリア 調理全般 | 1,800円 時給 | 完全個室 | 3食 | 公式 ワクトリ |
| 万座温泉 調理全般 | 1,800円 時給 | 完全個室 | 3食 | 公式 ワクトリ |
| 万座温泉 その他調理 | 1,800円 時給 | 完全個室 | 3食 | 公式 株式会社ヒューマニック |
| 万座温泉 調理全般 | 1,800円 時給 | 完全個室 | 3食 | 公式 ワクトリ |
| 吾妻郡嬬恋村 | 1,800円 時給 | 完全個室 | 3食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 吾妻郡 調理(資格不要) | 1,800円 時給 | 完全個室 | 3食 | 公式 グッドマンサービス |
| 吾妻郡 調理(要資格) | 1,800円 時給 | 完全個室 | 3食 | 公式 グッドマンサービス |
| 吾妻郡 調理(資格不要) | 1,700円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 グッドマンサービス |
| 吾妻郡 調理(資格不要) | 1,650円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 グッドマンサービス |
| 吾妻郡 調理(資格不要) | 1,600円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 グッドマンサービス |
| 利根郡みなかみ町 | 1,600円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 グッドマンサービス |
| 吾妻郡 調理補助 | 1,600円 時給 | 完全個室 | 3食 | 公式 グッドマンサービス |
| 吾妻郡草津町草津 調理 | 1,600円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 吾妻郡草津町草津 調理 | 1,600円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 吾妻郡嬬恋村干俣 調理 | 1,600円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 吾妻郡嬬恋村 調理 | 1,600円 時給 | 完全個室 | 3食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 吾妻郡嬬恋村 調理 | 1,600円 時給 | 完全個室 | 3食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 吾妻郡嬬恋村 調理 | 1,600円 時給 | 完全個室 | 3食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 吾妻郡嬬恋村 調理 | 1,600円 時給 | 完全個室 | 3食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 草津温泉 バイキング | 1,500円 時給 | 完全個室 | 1食 | 公式 ワクトリ |
| 群馬県その他エリア ホール | 1,500円 時給 | 完全個室 | 3食 | 公式 ワクトリ |
| 草津温泉 パティシエ | 1,500円 時給 | 完全個室 | 1食 | 公式 ワクトリ |
| 万座温泉 ホール | 1,500円 時給 | 完全個室 | 3食 | 公式 ワクトリ |
| 草津温泉 調理全般 | 1,500円 時給 | 完全個室 | 1食 | 公式 ワクトリ |
| 吾妻郡草津町 調理(資格不要) | 1,500円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 グッドマンサービス |
| 吾妻郡草津町 館内全般業務 | 1,500円 時給 | 完全個室 | — | 公式 グッドマンサービス |
| 吾妻郡草津町 調理(資格不要) | 1,500円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 グッドマンサービス |
| 吾妻郡 レストランサービス | 1,500円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 グッドマンサービス |
| 吾妻郡 調理補助 | 1,500円 時給 | 完全個室 | 3食 | 公式 グッドマンサービス |
| 吾妻郡 フロント | 1,500円 時給 | 完全個室 | 3食 | 公式 グッドマンサービス |
| 吾妻郡 売店・販売 | 1,500円 時給 | 完全個室 | 3食 | 公式 グッドマンサービス |
| 吾妻郡 レストランサービス | 1,500円 時給 | 完全個室 | 3食 | 公式 グッドマンサービス |
| 吾妻郡 調理(資格不要) | 1,500円 時給 | 完全個室 | — | 公式 グッドマンサービス |
| 吾妻郡 フロント | 1,500円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 グッドマンサービス |
| 万座温泉 フロント | 1,500円 時給 | 完全個室 | 3食 | 公式 株式会社ヒューマニック |
群馬県の条件別の時給相場
群馬県の2ヶ月以内(391件) / 群馬県の寮費無料(133件)
群馬県のリゾート地別の時給相場
草津温泉(219件) / 伊香保・水上(120件) / みなかみ(88件)
群馬県の求人を条件でしぼる
群馬県の2ヶ月以内(391件) / 群馬県の寮費無料(133件)
ほかのエリア
北海道(1,545件) / 長野県(1,433件) / 静岡県(1,390件) / 沖縄県(1,226件) / 神奈川県(865件) / 新潟県(691件) / 岐阜県(606件) / 兵庫県(582件) / 東京都(502件) / 栃木県(497件) / 三重県(417件)