東京都のリゾートバイト求人502件の時給相場
東京都の求人502件を集計した結果
- 時給の中央値は1,500円(全国の中央値1,250円より250円高い)
- 時給の幅は1,100円〜2,000円
- 寮が完全個室の求人は48%(239件)
- 最低勤務期間が2ヶ月以内の求人は230件(期間が明記された495件中 46%)
- 期間の記載がない7件は集計から除いています
時給の分布
| 時給帯 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1,099円以下 | 0 | 0.0% |
| 1,100〜1,199円 | 1 | 0.2% |
| 1,200〜1,299円 | 45 | 9.0% |
| 1,300〜1,399円 | 72 | 14.3% |
| 1,400円以上 | 384 | 76.5% |
時給表記のある502件が対象です。日給・月給の求人は除いています。
職種ごとの時給相場
| 職種 | 時給の中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 調理 | 1,800円 | 20 |
| 売店・販売 | 1,550円 | 65 |
| フロント・ベル | 1,500円 | 16 |
| レストランサービス | 1,500円 | 93 |
| 調理補助 | 1,500円 | 19 |
| ナイトフロント | 1,500円 | 16 |
| 調理(資格不要) | 1,500円 | 34 |
| その他 | 1,500円 | 13 |
寮のタイプ
| 寮タイプ | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 完全個室 | 239 | 47.6% |
| 寮なし | 136 | 27.1% |
| 記載なし | 122 | 24.3% |
| 不明 | 3 | 0.6% |
| 相部屋 | 1 | 0.2% |
| 個室(相部屋の可能性あり) | 1 | 0.2% |
「個室」と書かれていても、共有スペース付きや男女共通寮など条件が異なる場合があります。応募前に求人ページの原文を確認してください。
どの派遣会社が東京都の求人を出しているか
| 派遣会社 | 件数 | 時給の中央値 |
|---|---|---|
| グッドマンサービス | 202 | 1,500円 |
| 株式会社ダイブ | 147 | 1,500円 |
| ワクトリ | 91 | 1,500円 |
| 株式会社ヒューマニック | 34 | 1,400円 |
| スタッフエージェント | 19 | 1,400円 |
| 株式会社RESORT CROSS | 5 | 1,300円 |
| ビーグッド株式会社 | 4 | — |
同じ東京都の求人でも、会社によって時給の中央値が200円違います(5件以上ある会社で比較)。勤務地や職種が同じでも、どの会社を通すかで条件が変わることがあります。
時給として掲載されている求人だけで集計しています。5件未満の会社は「—」としています。
東京都のどこに求人があるか
| 市区町村 | 件数 | 時給の中央値 |
|---|---|---|
| 23区 | 99 | 1,500円 |
| 千代田区 | 44 | 1,500円 |
| 中央区 | 32 | 1,500円 |
| 港区 | 27 | 1,500円 |
| 大田区 | 23 | 1,520円 |
| 中央区銀座 | 19 | 1,500円 |
| 渋谷区 | 19 | 1,470円 |
| 江東区 | 17 | 1,550円 |
件数の多い順に最大8件。3件未満の市区町村は載せていません。
東京都の直近の動き
- 直近2週間で30件の求人が時給を引き上げました(引き上げ幅の中央値 75円)。時給の引き上げは応募が集まっていないときに行われることが多いため、東京都はいま人手が不足している目安になります
- 直近2週間で43件が募集終了しました
掲載中の全求人を1日1回ずつ実際に開いて確認した記録から集計しています。推計ではありません。全国の求人の動きを見る
東京都の求人(時給の高い順・上位40件)
| 市区町村・職種 | 給与 | 寮 | 食事 | 応募先 |
|---|---|---|---|---|
| 稲城市矢野口 調理 | 2,000円 時給 | 寮なし | — | 公式 株式会社ダイブ |
| 港区北青山 売店・販売 | 2,000円 時給 | 完全個室 | — | 公式 株式会社ダイブ |
| 三宅島三宅村 ナイトスタッフ | 2,000円 時給 | 完全個室 | — | 公式 グッドマンサービス |
| 墨田区 調理(資格不要) | 1,900円 時給 | 寮なし | — | 公式 グッドマンサービス |
| 渋谷区恵比寿南 調理 | 1,800円 時給 | 完全個室 | — | 公式 株式会社ダイブ |
| 江東区潮見 調理 | 1,800円 時給 | 完全個室 | — | 公式 株式会社ダイブ |
| 豊島区東池袋 調理 | 1,800円 時給 | 寮なし | — | 公式 株式会社ダイブ |
| 新宿区歌舞伎町 調理 | 1,800円 時給 | 寮なし | — | 公式 株式会社ダイブ |
| 港区高輪 調理 | 1,800円 時給 | 完全個室 | — | 公式 株式会社ダイブ |
| 港区高輪 調理 | 1,800円 時給 | 完全個室 | — | 公式 株式会社ダイブ |
| 港区高輪 調理 | 1,800円 時給 | 完全個室 | — | 公式 株式会社ダイブ |
| 港区芝公園 調理 | 1,800円 時給 | 完全個室 | — | 公式 株式会社ダイブ |
| 港区芝公園 調理 | 1,800円 時給 | 寮なし | — | 公式 株式会社ダイブ |
| 千代田区紀尾井町 調理 | 1,800円 時給 | 完全個室 | — | 公式 株式会社ダイブ |
| 23区 調理全般 | 1,800円 時給 | 1食 | 公式 ワクトリ | |
和食調理 | 1,800円 時給 | — | 公式 株式会社ヒューマニック | |
| 大田区 売店 | 1,800円 時給 | — | 公式 スタッフエージェント | |
| 大田区 売店 | 1,800円 時給 | 完全個室 | — | 公式 スタッフエージェント |
| 港区 調理(資格不要) | 1,800円 時給 | 寮なし | 0食 | 公式 グッドマンサービス |
| 中央区 その他 | 1,750円 時給 | 寮なし | 0食 | 公式 グッドマンサービス |
| 墨田区横綱 フロント・ベル | 1,750円 時給 | 完全個室 | — | 公式 株式会社ダイブ |
| 墨田区横綱 フロント・ベル | 1,750円 時給 | 完全個室 | — | 公式 株式会社ダイブ |
| 墨田区横綱 フロント・ベル | 1,750円 時給 | 完全個室 | — | 公式 株式会社ダイブ |
| 品川区東品川 調理 | 1,700円 時給 | 完全個室 | — | 公式 株式会社ダイブ |
| 中央区銀座 調理 | 1,700円 時給 | 完全個室 | 1食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 港区北青山 売店・販売 | 1,700円 時給 | 完全個室 | — | 公式 株式会社ダイブ |
| 23区 フロント | 1,700円 時給 | 1食 | 公式 ワクトリ | |
| 23区 ベル | 1,700円 時給 | 1食 | 公式 ワクトリ | |
| 23区 事務・宿泊予約 | 1,700円 時給 | 1食 | 公式 ワクトリ | |
| 23区 販売・売店業務 | 1,700円 時給 | — | 公式 ワクトリ | |
| 23区 フロント | 1,700円 時給 | — | 公式 ワクトリ | |
| 港区 調理(資格不要) | 1,700円 時給 | 寮なし | 2食 | 公式 グッドマンサービス |
| 中央区 調理(資格不要) | 1,700円 時給 | 完全個室 | — | 公式 グッドマンサービス |
| 中央区銀座 その他 | 1,700円 時給 | 寮なし | — | 公式 グッドマンサービス |
| 江東区 売店・販売 | 1,700円 時給 | 寮なし | — | 公式 グッドマンサービス |
| 千代田区丸の内 フロント・ベル | 1,700円 時給 | 完全個室 | — | 公式 株式会社ダイブ |
| 23区 事務・宿泊予約 | 1,700円 時給 | 1食 | 公式 ワクトリ | |
| 港区 調理(資格不要) | 1,700円 時給 | 寮なし | 0食 | 公式 グッドマンサービス |
| 台東区 レストランサービス | 1,700円 時給 | 寮なし | — | 公式 グッドマンサービス |
| 墨田区 レストランサービス | 1,700円 時給 | 寮なし | — | 公式 グッドマンサービス |
東京都の条件別の時給相場
東京都のリゾート地別の時給相場
東京都の求人を条件でしぼる
ほかのエリア
北海道(1,545件) / 長野県(1,433件) / 静岡県(1,390件) / 沖縄県(1,226件) / 神奈川県(865件) / 群馬県(704件) / 新潟県(691件) / 岐阜県(606件) / 兵庫県(582件) / 栃木県(497件) / 三重県(417件)