静岡県のリゾートバイト求人1,237件の時給相場
静岡県の求人1,237件を集計した結果
- 時給の中央値は1,300円(全国の中央値1,250円より50円高い)
- 時給の幅は1,100円〜2,000円
- 寮が完全個室の求人は80%(988件)
- 最低勤務期間が2ヶ月以内の求人は579件(期間が明記された1,022件中 57%)
- 期間の記載がない215件は集計から除いています
時給の分布
| 時給帯 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1,099円以下 | 0 | 0.0% |
| 1,100〜1,199円 | 89 | 7.2% |
| 1,200〜1,299円 | 429 | 34.7% |
| 1,300〜1,399円 | 348 | 28.1% |
| 1,400円以上 | 371 | 30.0% |
時給表記のある1,237件が対象です。日給・月給の求人は除いています。
職種ごとの時給相場
| 職種 | 時給の中央値 | 件数 |
|---|---|---|
| 和食調理 | 1,600円 | 20 |
| 調理 | 1,500円 | 73 |
| 調理全般 | 1,500円 | 15 |
| 調理(資格不要) | 1,500円 | 30 |
| 仲居・客室係(簡易和装) | 1,400円 | 13 |
| 館内全般業務 | 1,300円 | 98 |
| レストランサービス | 1,300円 | 117 |
| 調理補助 | 1,300円 | 164 |
寮のタイプ
| 寮タイプ | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 完全個室 | 988 | 79.9% |
| 記載なし | 145 | 11.7% |
| 寮なし | 74 | 6.0% |
| 相部屋 | 25 | 2.0% |
| 個室(相部屋の可能性あり) | 3 | 0.2% |
| 不明 | 2 | 0.2% |
「個室」と書かれていても、共有スペース付きや男女共通寮など条件が異なる場合があります。応募前に求人ページの原文を確認してください。
どの派遣会社が静岡県の求人を出しているか
| 派遣会社 | 件数 |
|---|---|
| ワクトリ | 520 |
| 株式会社ダイブ | 265 |
| グッドマンサービス | 218 |
| 株式会社RESORT CROSS | 115 |
| 株式会社ヒューマニック | 87 |
| 株式会社アルファスタッフ | 32 |
静岡県の求人(時給の高い順・上位40件)
| 市区町村・職種 | 給与 | 寮 | 食事 | 応募先 |
|---|---|---|---|---|
| 下田市 ナイトスタッフ | 2,000円 時給 | 相部屋 | — | 公式 グッドマンサービス |
| 西伊豆 調理全般 | 1,900円 時給 | 完全個室 | — | 公式 ワクトリ |
| 熱海市 調理(資格不要) | 1,800円 時給 | 完全個室 | 1食 | 公式 グッドマンサービス |
| 伊東 和食調理 | 1,750円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 ワクトリ |
| 伊東市八幡野 調理 | 1,700円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 伊東市八幡野 調理 | 1,700円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 伊東市八幡野 調理 | 1,700円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 伊東市八幡野 調理 | 1,700円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 伊東市八幡野 調理 | 1,700円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 伊東市八幡野 調理 | 1,700円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 熱海 和食調理 | 1,700円 時給 | 完全個室 | 1食 | 公式 ワクトリ |
| 伊東 和食調理 | 1,700円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 ワクトリ |
| 伊豆高原 調理全般 | 1,700円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 ワクトリ |
| 伊東市 レストランサービス | 1,700円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 グッドマンサービス |
| 伊豆高原 和食調理 | 1,700円 時給 | 完全個室 | 1食 | 公式 株式会社ヒューマニック |
| 東伊豆 和食調理 | 1,700円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 株式会社ヒューマニック |
| 熱海市水口町 調理 | 1,650円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 熱海市水口町 調理 | 1,650円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 熱海市水口町 調理 | 1,650円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 熱海市水口町 調理 | 1,650円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 熱海市水口町 調理 | 1,650円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 御殿場市深沢 調理補助 | 1,600円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 御殿場市深沢 調理補助 | 1,600円 時給 | 寮なし | 2食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 伊東市赤沢浮山 調理 | 1,600円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 伊東市赤沢字浮山 調理 | 1,600円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 伊東市赤沢字浮山 調理 | 1,600円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 伊東市赤沢字浮山 調理 | 1,600円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 株式会社ダイブ |
| 河津 和食調理 | 1,600円 時給 | 完全個室 | — | 公式 ワクトリ |
| 熱海 和食調理 | 1,600円 時給 | 完全個室 | 1食 | 公式 ワクトリ |
| 河津 調理補助 | 1,600円 時給 | 完全個室 | — | 公式 ワクトリ |
| 熱海 和食調理 | 1,600円 時給 | 完全個室 | 1食 | 公式 ワクトリ |
| 河津 和食調理 | 1,600円 時給 | 完全個室 | — | 公式 ワクトリ |
| 浜名湖 調理全般 | 1,600円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 ワクトリ |
| 熱海 調理全般 | 1,600円 時給 | 完全個室 | 1食 | 公式 ワクトリ |
| 伊東市 調理(資格不要) | 1,600円 時給 | 寮なし | 2食 | 公式 グッドマンサービス |
| 熱海市 調理(資格不要) | 1,600円 時給 | 完全個室 | 1食 | 公式 グッドマンサービス |
| 賀茂郡 調理(要資格) | 1,600円 時給 | 完全個室 | — | 公式 グッドマンサービス |
| 伊東市 調理(資格不要) | 1,600円 時給 | 完全個室 | 2食 | 公式 グッドマンサービス |
| 熱海 和食調理 | 1,600円 時給 | 完全個室 | 1食 | 公式 株式会社ヒューマニック |
| 熱海 その他調理 | 1,600円 時給 | 個室(相部屋の可能性あり) | 2食 | 公式 株式会社ヒューマニック |
静岡県の条件別の時給相場
静岡県の2ヶ月以内(579件) / 静岡県の寮費無料(222件)
静岡県のリゾート地別の時給相場
静岡県の求人を条件でしぼる
静岡県の2ヶ月以内(579件) / 静岡県の寮費無料(222件)
ほかのエリア
北海道(1,696件) / 長野県(1,346件) / 沖縄県(1,330件) / 神奈川県(943件) / 岐阜県(645件) / 群馬県(547件) / 兵庫県(521件) / 東京都(518件) / 栃木県(488件) / 新潟県(433件) / 三重県(397件)